Juego de pastillas de freno ADJ134233 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Garantía | 2 años |
| Material | Fundición gris |
| Par de números de artículo | 726172 |
| Número de conexiones | 1 |
| Sistema de frenos | DAC |
| Para espesor de disco de freno [mm] | 10 |
| Distancia entre orificios de montaje [mm] | 126 |
| Versión de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
| Diámetro del pistón [mm] | 32 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | CAL176LJM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-1048 | |
| ABE | CZH1424 | |
| ABS | 726171 | (este producto) |
| ALLIED NIPPON | ABC165L | |
| ASHIKA | CAL176LJM | |
| ASHUKI | J050-80NEW | |
| ATI | E3392 | |
| Axia | 393392 | |
| BLUE PRINT | ADBP450067 | |
| BREMBO | F 10 010 | |
| BUDWEG CALIPER | 343392 | |
| Burig | B037247L | |
| COMLINE | CBC165L | |
| Calipere+ NAIBA | C992L | |
| DA SILVA | ET2305 | |
| DENCKERMANN | B190306L | |
| DEPA | ET73392 | |
| DRI | 4166800 | |
| ELSTOCK | 86-0686 | |
| ERA Benelux | BC53392 | |
| ESEN SKV | 23SKV733 | |
| ESEN SKV | 90SKV013 | |
| FAST | FT02336 | |
| FEBI BILSTEIN | 178198 | |
| FREMAX | FBC2049L | |
| FTE | 9290212 | |
| GH | GH-455059V | |
| HELLA | 8AC 355 380-611 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3210918 | |
| JAPANPARTS | CAL176LJM | |
| JAPKO | CAL176LJM | |
| JP GROUP | 6362000170 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JURATEK | JCA2049L | |
| KAMOKA | JBC0581 | |
| KAWE | 343392 | |
| LAUBER | 77.3280 | |
| LORO | 131-04-263 | |
| MAPCO | 4375 | |
| MAXGEAR | 82-0205 | |
| MAXTECH | 6432080 | |
| METZGER | 6260785 | |
| MOTAQUIP | VBC264L | |
| MTR | 12178541 | |
| NATIONAL | NBC7247L | |
| NPS | D321O09 | |
| NTY | HZT-DW-000 | |
| OPTIMAL | BC-1179L | |
| ProfiPower | 4B2223L | |
| QUINTON HAZELL | QBS8301 | |
| RAP BRAKES | R-K0017 | |
| REMANTE | 012-001-000701R | |
| REMSA | 9026131 | |
| RIDEX | 78B0112 | |
| SHAFTEC | BC2032 | |
| SHAFTEC | BC2032SF | |
| STARK | SKBC-0460111 | |
| STELLOX | 05-90360-SX | |
| TRISCAN | 8170 343392 | |
| TRISCAN | 8175 21203 | |
| TRW | BHN1035E | |
| TURBO MOTOR | BR002024 | |
| VEGE | 21194303 | |
| YSPARTS | YS-BC0265 | |
| ZentParts | Z183568 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96418879 | CHEVROLET |
|---|---|
| 96463798 | CHEVROLET |
| 96549622 | CHEVROLET |
| 96800085 | CHEVROLET |
| 96418879 | DAEWOO |
| 96463798 | DAEWOO |
| 96549622 | DAEWOO |
| 96800085 | DAEWOO |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
17-10-2026
The product was exactly what I was looking for. I installed it right away and it works perfectly.
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles