Tapa de culata
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de sensor | Sensor pasivo |
| Garantía | 2 años |
| Longitud del cable [mm] | 815 |
| Número de contactos | 2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 30594 | |
| ATOMTEC | WSS1B031 | |
| BOUGICORD | 302343 | |
| BREMI | 50359 | |
| DELPHI | SS20196 | (este producto) |
| ERA | 560293A | |
| FAE | 78368 | |
| FISPA | 84.1526A2 | |
| GSP | 9A0326 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70660565 | |
| HOFFER | 8290997 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | SAB70007AV | |
| MAXGEAR | 20-0160 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 90997 | |
| MOBILETRON | AB-EU269 | |
| MOTAQUIP | LVAB283 | |
| NK | 293724 | |
| RAP BRAKES | R-A0244 | |
| RIDEX | 412W0354 | |
| SIDAT | 84.1526A2 | |
| SNR | ASB166.04 | |
| STARK | SKWSS-0350354 | |
| TRISCAN | 8180 28254 | |
| VEMO | V42-72-0065 | |
| WAGNER | ABS01152 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 96297255 | CITROËN |
|---|---|
| 96297255 | PEUGEOT |
| 4545.69 | CITROËN |
| 4545.69 | PEUGEOT |
Delphi tiene más de 50 años de experiencia en el suministro OE y diseña, desarrolla y produce una amplia gama de componentes para fabricantes de automóviles a nivel mundial.
- Calidad OE - 1 año de garantía
Momento de entrega esperado:
22-06-2026
Description claire et bon produit
Pago seguro