Juego de cadena de distribución
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con junta tórica |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Artículo complementario/información adicional | Con juego de cables |
| Para el fabricante | MAHLE/Delfos |
| Número de costillas | 6 |
| Ø de la polea [mm] | 105 |
| Tecnología de conexión | PAD |
| refrigerante | R 134 A |
| Identificación del compresor | CVC6 |
| Número de ranuras | 6 |
| Poleas | Con polea para correa poli V |
| Longitud del paquete [cm] | 18,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 27,50 |
| Altura del paquete [cm] | 21,00 |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [g] | 5277 |
| Aceite para compresor | PÃ?GINA 46 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-041-1072 | |
| ACAUTO | AC-01DL068 | |
| AES | 090.135.018.968 | |
| AES | 090.135.018.040 | |
| AES | 090.135.018.311 | |
| AKS DASIS | 851598N | |
| ALANKO | 10550655 | |
| ANDEL | ANC0048 | |
| AVA QUALITY COOLING | OLAK438 | |
| Airstal | 10-0655 | |
| CASCO | CAC77011AS | |
| CASCO | CAC77011GS | |
| CEVAM | 8600263 | |
| CV PSH | 090.135.018.968 | |
| CV PSH | 090.135.018.040 | |
| CV PSH | 090.135.018.311 | |
| DELPHI | TSP0155459 | |
| DIPASPORT | ARC044CTRN | |
| DIPASPORT | ARC044DLPN | |
| DRI | 700510422 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0126A | |
| ELECTRO AUTO | 20B0126 | |
| ELSTOCK | 51-0422 | |
| ERA | 670263 | |
| FISPA | 1.4077A | |
| FISPA | 1.4077 | |
| FRIESEN | FRC00263 | |
| FRIGAIR | 920.80010 | |
| HELLA | 8FK 366 200-541 | |
| HOFFER | K14077 | |
| HOFFER | K14077A | |
| Henkel Parts | 7110655R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27077011AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27077011OV |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KRIOS | 1.4077 | |
| KRIOS | 1.4077A | |
| LUCAS | ACP521 | |
| MAHLE | ACP 24 000S | (este producto) |
| MAXGEAR | AC330080 | |
| MEAT & DORIA | K14077A | |
| MEAT & DORIA | K14077 | |
| MOTRIO | 8660003719 | |
| MTR | 13363176 | |
| NISSENS | 89096 | |
| NISSENS | 89222 | |
| NRF | 32428 | |
| NRF | 32428G | |
| REACH | 1.74.20398 | |
| REACH | 1.74.20807 | |
| RIDEX | 447K0070 | |
| SIDAT | 1.4077 | |
| SIDAT | 1.4077A | |
| STARK | SKKM-0340070 | |
| TRISCAN | 9020 24042 | |
| TURBO MOTOR | AC00424 | |
| VALEO | 813601 | |
| VALEO | 813101 | |
| WAECO | 8880100246 | |
| WAI | ACC11039 | |
| WALKER | WCP00318 | |
| WALKER | WCP00087 | |
| WALKER | WCP00318N | |
| WILMINK GROUP | WG2415418 | |
| WILMINK GROUP | WG2041306 | |
| WILMINK GROUP | WG2118387 | |
| WILMINK GROUP | WG2371424 | |
| WILMINK GROUP | WG2159331 | |
| WILMINK GROUP | WG2118460 |
| OPEL |
|
|---|
| 93190259 | OPEL |
|---|---|
| 6854057 | OPEL |
| 6854056 | OPEL |
| 24466996 | OPEL |
| 6854097 | OPEL |
| 13124751 | OPEL |
| 93190259 | VAUXHALL |
| 13297443 | VAUXHALL |
| 6854056 | VAUXHALL |
| 24466996 | VAUXHALL |
| 68 54 057 | VAUXHALL |
| R1580057 | VAUXHALL |
| 68 54 097 | VAUXHALL |
| 13124751 | VAUXHALL |
| 93190259 | GENERAL MOTORS |
| 24466996 | GENERAL MOTORS |
| 13124751 | GENERAL MOTORS |
| 13297443 | OPEL |
| 1854189 | OPEL |
| 6854133 | OPEL |
| R1580072 | VAUXHALL |
| 93169376 | OPEL |
| 93169376 | VAUXHALL |
| 95509813 | VAUXHALL |
| 93168630 | OPEL |
| 95515264 | OPEL |
| 1854282 | OPEL |
| 1854419 | OPEL |
| 93196860 | OPEL |
| 95517235 | OPEL |
| 95517235 | VAUXHALL |
| 1854398 | OPEL |
| 1854529 | OPEL |
| 1854184 | OPEL |
| 1854441 | OPEL |
| 93196860 | VAUXHALL |
| 93168630 | VAUXHALL |
| 95509813 | OPEL |
| 95515264 | VAUXHALL |
| 95516514 | VAUXHALL |
| 95516514 | OPEL |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
11-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles