Sensor de velocidad de la rueda 31009 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con aceite de compresor PAG |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Para el fabricante | EQUIVALENTE DE HALLA |
| Calidad | Equivalente de equipo original |
| Ø de la polea [mm] | 112 |
| Identificación del compresor | HCC-HS11 |
| Número de ranuras | 4 |
| Cantidad de aceite (ml) | 120 |
| Poleas | Con polea para correa poli V |
| Garantía | 2 años |
| Aceite para compresor | PÃ?GINA 46 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AES | 090.255.025.981 | |
| AES | 090.255.025.875 | |
| AES | 090.255.025.874 | |
| AHE | 57173 | |
| AKS DASIS | 851615N | |
| ALANKO | 10550824 | |
| ALANKO | 10550764 | |
| ASHUKI | I550-11 | |
| AVA QUALITY COOLING | KAAK121 | |
| AVA QUALITY COOLING | KAK121 | |
| Airstal | 10-0824 | |
| CASCO | CAC78008AS | |
| CASCO | CAC78008GS | |
| CASCO | CAC78170AS | |
| CASCO | CAC78170GS | |
| CV PSH | 090.255.025.875 | |
| CV PSH | 090.255.025.981 | |
| CV PSH | 090.255.025.874 | |
| DA SILVA | FC0760 | |
| DIEDERICHS | DCK1670 | |
| DIPASPORT | ARC057CTRN | |
| ESEN SKV | 84SKV097 | |
| FISPA | 1.9068 | |
| FISPA | 1.9032A | |
| HELLA | 8FK 366 202-911 | |
| HOFFER | K19068 | |
| HOFFER | K19032A | |
| Henkel Parts | 7110824R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078008OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078008AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078170OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078170AV | |
| JPN | 90C0033-JPN |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7820147 | |
| KRIOS | 1.9068 | |
| KRIOS | 1.9032A | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1415 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1239 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1239 000P | |
| MEAT & DORIA | K19032A | |
| MEAT & DORIA | K19068 | |
| NAPA | NAC3032 | |
| NISSENS | 89255 | |
| NRF | 32439 | (este producto) |
| NRF | 32439G | |
| PowerEdge | PECP0032 | |
| REACH | 1.74.20594 | |
| RIDEX | 447K0201R | |
| RIDEX | 447K0201 | |
| SIDAT | 1.9068 | |
| SIDAT | 1.9032A | |
| STARK | SKKM-0340201 | |
| THERMOTEC | KTT090315 | |
| VALEO | 813379 | |
| VAN WEZEL | 8300K121 | |
| WAECO | 8880120429 | |
| WAI | ACC11372 | |
| WALKER | WCP00743 | |
| WALKER | WCP00743N | |
| WILMINK GROUP | WG2369730 | |
| WILMINK GROUP | WG2361329 | |
| WILMINK GROUP | WG2159344 | |
| WILMINK GROUP | WG2415529 | |
| WILMINK GROUP | WG2118487 | |
| WILMINK GROUP | WG2369610 | |
| WILMINK GROUP | WG2369609 |
| HYUNDAI |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 977010X000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 9770107100 | KIA |
| 977010X000 | KIA |
| 9770107100 | HYUNDAI |
| 9770107110 | HYUNDAI |
| 9770107110 | KIA |
Momento de entrega esperado:
10-07-2026
Pompe en excellent état, déjà remplie. Prête à être installée immédiatement.
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles