enfriador de aceite 106880 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Sin secadora |
| Longitud del paquete [cm] | 83,0 |
| Ancho del embalaje [cm] | 19,50 |
| Altura del paquete [cm] | 51,50 |
| Garantía | 2 años |
| Versión de radiador | Tubería de refrigeración paralela |
| Longitud neta [mm] | 620 |
| Ancho neto [mm] | 405,0 |
| Profundidad neta [mm] | 16 |
| Peso neto [g] | 2448 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1054 | |
| AES | 090.201.025.200 | |
| AKS DASIS | 482301N | |
| AVA QUALITY COOLING | AI5237 | |
| BOGAP | A4117113 | |
| BOGAP | A4117178 | |
| BOSCH | 1 986 AD2 343 | |
| BOSCH | 1 986 AD2 227 | |
| CV PSH | 090.201.025.200 | |
| DENSO | DCN02037 | |
| DENSO | DCN02006 | |
| ELECTRO AUTO | 30C02018 | |
| ERA | 667086 | |
| ESEN SKV | 86SKV038 | |
| FEBI BILSTEIN | 199491 | |
| FRIGAIR | 0810.3041 | |
| HART | 606 540 | |
| HELLA | 8FC 366 221-501 | |
| HOFFER | 991092 | |
| JDEUS | M-7010220 | |
| JPN | 60C9073-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 375300 | |
| KAMOKA | 7800240 | |
| MAHLE | AC 803 000S | (este producto) |
| MAXGEAR | AC864482 | |
| MEAT & DORIA | 991092 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MOTRIO | 8550509391 | |
| MTR | 30057537 | |
| NISSENS | 94854 | |
| NISSENS | 94695 | |
| NRF | 35605 | |
| NTY | CCS-WW-020 | |
| PRASCO | AD034C001 | |
| REACH | 1.31.3424.PH | |
| REACH | 1.31.3424.P | |
| RIDEX | 448C0143 | |
| SRLine | 1338K8C1S | |
| STARK | SKCD-0110090 | |
| VALEO | 814004 | |
| VAN WEZEL | 03005237 | |
| VEMO | V15-62-1034 | |
| WAECO | 8880400320 | |
| WAI | ACN20127 | |
| WALKER | WCD00114 | |
| WILMINK GROUP | WG1917105 | |
| WILMINK GROUP | WG2161020 | |
| WILMINK GROUP | WG2369259 | |
| WILMINK GROUP | WG1917084 | |
| WILMINK GROUP | WG2415680 | |
| WILMINK GROUP | WG2120291 | |
| WILMINK GROUP | WG2120395 | |
| vika | 22600006801 |
| AUDI |
|
|---|
| 4F0 260 403 E | AUDI |
|---|---|
| 4F0 260 403 P | AUDI |
| 4F0260403D | AUDI |
| 4F0260401E | AUDI |
| 4F0 260 403 E | AUDI (FAW) |
| 4F0 260 403 P | AUDI (FAW) |
| 4F0260403D | AUDI (FAW) |
| 4F0260401E | AUDI (FAW) |
| 4F0260403P | CUPRA |
| 4F0260403D | CUPRA |
| 4F0260401E | CUPRA |
| 4F0260403E | CUPRA |
| 4F0260403P | VW |
| 4F0 260 401 E | VW |
| 4F0260403D | VW |
| 4F0260403E | VW |
| 4F0260403Q | AUDI |
| 4F0260403M | AUDI |
| 4F0260403L | AUDI |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Tiempo de entrega esperado::
26-10-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles