Manguera del radiador 05-3418 Gates
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Sin secadora |
| Longitud del paquete [cm] | 81,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 9,50 |
| Altura del paquete [cm] | 53,50 |
| Garantía | 2 años |
| Versión de radiador | Tubería de refrigeración paralela |
| Longitud neta [mm] | 627 |
| Ancho neto [mm] | 462 |
| Profundidad neta [mm] | 20 |
| Peso neto [g] | 2291 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1250 | |
| AES | 090.831.019.200 | |
| AHE | 43294 | |
| AVA QUALITY COOLING | JEA5045 | |
| BOSCH | 1 986 AD2 281 | |
| CV PSH | 090.831.019.200 | |
| DENSO | DCN06009 | |
| ELECTRO AUTO | 30C33016 | |
| ERA | 667028 | |
| ESEN SKV | 86SKV350 | |
| FRIGAIR | 0818.2020 | |
| HART | 606 929 | |
| HELLA | 8FC 366 220-941 | |
| HOFFER | 991036 | |
| JPN | 60C0A13-JPN | |
| JPN | 60C9507-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 385800 | |
| KAMOKA | 7800371 | |
| MAHLE | AC 564 000S | (este producto) |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAXGEAR | AC849641 | |
| MEAT & DORIA | 991036 | |
| NISSENS | 94931 | |
| NRF | 35920 | |
| NTY | CCS-CH-016 | |
| PRASCO | JE020C001 | |
| REACH | 1.31.3247.P | |
| RIDEX | 448C0168 | |
| STARK | SKCD-0110299 | |
| VALEO | 814086 | |
| VAN WEZEL | 21005045 | |
| WAI | ACN20363 | |
| WALKER | WCD00088 | |
| WILMINK GROUP | WG1917146 | |
| WILMINK GROUP | WG2161199 | |
| WILMINK GROUP | WG2369046 | |
| WILMINK GROUP | WG2120448 | |
| WILMINK GROUP | WG2415726 |
| JEEP |
|
|---|
| 55116928AA | CHRYSLER |
|---|---|
| K55116928AA | CHRYSLER |
| 55116928AA | JEEP |
| K55116928AA | JEEP |
| K55116928AB | JEEP |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Tiempo de entrega esperado::
12-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles