Cilindro de freno de rueda
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Artículo complementario/información adicional | Sin controlador incorporado |
| Potencia [W] | 317 |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Para el fabricante | Behr |
| Para el número OE | 6441W4 |
| Forma de la carcasa del conector | Rectangular |
| Dirección de rotación | Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj |
| Garantía | 2 años |
| Diámetro 1 [mm] | 146 |
| Número de contactos | 2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AHE | 306.126 | |
| AIC | 56116 | |
| AVA QUALITY COOLING | CN8300 | |
| DENSO | DEA21013 | |
| DOGA | BW0120 | |
| DOGA | BW0175 | |
| ERA | 664225 | |
| ESEN SKV | 68SKV245 | |
| FEBI BILSTEIN | 197446 | |
| FEBI BILSTEIN | 109306 | |
| FISPA | 9.2154 | |
| FISPA | 9.2222 | |
| FROW | 2541414002 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 75610043 | |
| HOFFER | K92154 | |
| HOFFER | K92222 | |
| HOFFER | 994222 | |
| HOFFER | 994154 | |
| JDEUS | BL0210005 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 357065 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 342740 | |
| KAMOKA | 7790013 | |
| KRIOS | 9.2222 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KRIOS | 9.2154 | |
| LORO | 009-022-0006 | |
| MAHLE ORIGINAL | AB 66 000P | |
| MAXGEAR | AC730140 | |
| MEAT & DORIA | 994154 | |
| MEAT & DORIA | 994222 | |
| MEAT & DORIA | K92154 | |
| MEAT & DORIA | K92222 | |
| NISSENS | 87181 | |
| NRF | 34016 | (este producto) |
| REACH | 1.16.12245 | |
| REACH | 1.16.12118 | |
| RIDEX | 2669I0216 | |
| SIDAT | 9.2154 | |
| SIDAT | 9.2222 | |
| SWAG | 62 10 9306 | |
| TYC | 526-0010 | |
| VALEO | 715235 | |
| VEMO | V22-03-1824 | |
| VEMO | V42-03-1239 | |
| WALKER | WBL00721 | |
| WALKER | WBL01392 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1606357480 | PEUGEOT |
|---|---|
| 6441J9 | PEUGEOT |
| 6441W4 | PEUGEOT |
| 6441J9 | CITROËN |
| 1606357480 | CITROËN |
| 6441W4 | CITROËN |
| 6441L5 | CITROËN |
Momento de entrega esperado:
11-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles