Volver al resumen
Nissens

Enfriador de aceite 90962 Nissens

  • Enfriador de aceite 90962 Nissens
  • Enfriador de aceite 90962 Nissens, Miniatura 2
  • Enfriador de aceite 90962 Nissens, Miniatura 3
  • Enfriador de aceite 90962 Nissens, Miniatura 4
  • Enfriador de aceite 90962 Nissens, Miniatura 5
  • Enfriador de aceite 90962 Nissens, Miniatura 6
  • Enfriador de aceite 90962 Nissens, Miniatura 7
  • Enfriador de aceite 90962 Nissens, Miniatura 8

Número de producto: 0581103

Código del fabricante: 90962

EAN: 5707286422100

€ 52,40

Incluido IVA
Ver especificaciones del producto
En stock
Entregado en 04-06-2026
Pago seguro

  • checkmark garantía de devolución 14 días
  • checkmark pedido y pago seguros
  • checkmark entrega rápida
  • checkmark soporte técnico especializado

Ecommerce Europe Trustmark

Atención al Cliente: Teléfono fuera de línea

Haz tu pregunta a nuestros especialistas de producto.

Preguntas y respuestas
Haz tu pregunta a nuestros especialistas de producto.

Garantía de ajuste, mostrar piezas aplicables a su coche.

de .

  • Especificaciones


    SolicitudAlojamiento
    MaterialP2732833
    Número de costillas16
    Tipo de refrigeraciónRefrigerado por agua
    Garantía2 años
    Material de la carcasaP2732833
    Longitud neta [mm]204
    Ancho neto [mm]106
    Profundidad neta [mm]64
    Diámetro del escape [mm]16
    Diámetro de salida [mm]16

    Productos similares de otros fabricantes

    Fabricante Código del fabricante Precio
    AHE 804.045
    AKS DASIS 056058N
    ASPART 6OCO1051
    AVA QUALITY COOLING BW3572
    € 41,10
    BBR Automotive 001-10-24603
    BOGAP B4222124
    BSG BSG 15-506-017
    CASCO COC75024AS
    Dr.Motor Automotive DRM21009
    ELECTRO AUTO 37G07026
    FEBI BILSTEIN 172544
    € 36,77
    FISPA 590179
    FREY 809511601
    FRIGAIR 0702.4023
    GOOM OC-0213
    HELLA 8MO 366 360-541
    HEPU OC5025
    HOFFER 8095179
    JDEUS M-405079A
    KALE OTO RADYATÖR 354395
    KAMOKA 7730100
    MAGNETI MARELLI 350300004900
    € 31,40
    Fabricante Código del fabricante Precio
    MAHLE ORIGINAL CLC 250 000S
    MATRIX PRO MX01180060
    MEAT & DORIA 95179
    METZGER 2370304
    MI.R.A. 28/2535
    NISSENS 90962 (este producto)
    NRF 31287
    € 28,51
    NTY CCL-BM-014
    PIERBURG 7.09269.85.0
    REACH 1.24.11121
    SIDAT 590179
    TOPRAN 625 269
    TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.18.032
    VAN WEZEL 06013700
    € 23,11
    VEMO V20-60-0048
    WILMINK GROUP WG1720028
    WILMINK GROUP WG2118920
    WILMINK GROUP WG2402473
    WILMINK GROUP WG2481181
    WILMINK GROUP WG2481195
    WILMINK GROUP WG2339125
  • Aplicabilidad

    BMW
    1
    1 (F20) | 07.2011-06.2019 114 d - 1496ccm, 95pk, 70kw - B37 D15 A
    1 (F20) | 07.2011-06.2019 116 d - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 D15 A
    1 (F21) | 12.2011-12.2019 114 d - 1496ccm, 95pk, 70kw - B37 D15 A
    1 (F21) | 12.2011-12.2019 116 d - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 D15 A
    2 Active
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 214 d - 1496ccm, 95pk, 70kw - B37 C15 A
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 216 d - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 C15 A
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 216 i - 1499ccm, 102pk, 75kw - B38 A15 A
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 218 i - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 220 i - 1998ccm, 192pk, 141kw - B48 A20 A, B48 A20 F
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 225 i - 1998ccm, 231pk, 170kw - B48 A20 B
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 225 i xDrive - 1998ccm, 231pk, 170kw - B48 A20 B
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 225 xe Plug-in-Hybrid - 1499ccm, 220pk, 162kw - B38 A15 A, IA1
    2 Active Tourer (F45) | 11.2013-10.2021 225 xe Plug-in-Hybrid - 1499ccm, 224pk, 165kw - B38 A15 A, IA1
    2 Gran
    2 Gran Tourer (F46) | 07.2014-02.2018 214 d - 1496ccm, 95pk, 70kw - B37 C15 A
    2 Gran Tourer (F46) | 07.2014-02.2018 216 d - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 C15 A
    2 Gran Tourer (F46) | 07.2014-02.2018 216 i - 1499ccm, 102pk, 75kw - B38 A15 A
    2 Gran Tourer (F46) | 07.2014-02.2018 218 i - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A
    2 Gran Tourer (F46) | 07.2014-02.2018 218 i - 1499ccm, 140pk, 103kw - B38 A15 A, B38A15F
    2 Gran Tourer (F46) | 07.2014-02.2018 220 i - 1998ccm, 192pk, 141kw - B48 A20 A
    2 Gran Tourer Van (F46) | 07.2014-??? 218 i - 1499ccm, 140pk, 103kw - B38 A15 A
    i8
    i8 (I12) | 03.2014-06.2020 hybrid - 1499ccm, 362pk, 266kw - B38 K15 A
    i8 Roadster
    i8 Roadster (I15) | 03.2018-06.2020 hybrid - 1499ccm, 374pk, 275kw - B38 K15 A
    X1
    X1 (F48) | 11.2014-06.2022 sDrive 16 d - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 C15 A
    X1 (F48) | 11.2014-06.2022 sDrive 18 i - 1499ccm, 140pk, 103kw - B38 A15 A
    X1 (F48) | 11.2014-06.2022 sDrive 18 i - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A, B38A15F
    X1 (F48) | 11.2014-06.2022 sDrive 20 i - 1998ccm, 192pk, 141kw - B48 A20 A, B48 A20 F
    X1 (F48) | 11.2014-06.2022 xDrive 20 i - 1998ccm, 192pk, 141kw - B48 A20 A, B48 A20 B, B48 A20 F
    X1 (F48) | 11.2014-06.2022 xDrive 25 e Plug-in-Hybrid - 1499ccm, 220pk, 162kw - B38 A15 A
    X1 (F48) | 11.2014-06.2022 xDrive 25 i - 1998ccm, 231pk, 170kw - B48 A20 B, B46 A20 B, B42 S20 A
    X2
    X2 (F39) | 11.2017-10.2023 sDrive 18 i - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A, B32 S15 A, B38A15F
    X2 (F39) | 11.2017-10.2023 sDrive 20 i - 1998ccm, 192pk, 141kw - B48 A20 A, B42 S20 A
    MINI
    MINI
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 Cooper - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 Cooper D - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 C15 A
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 Cooper S - 1998ccm, 192pk, 141kw - B46 A20 A, B48 A20 A
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 Cooper S - 1998ccm, 178pk, 131kw - B48 A20 A, B48 A20 F
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 Cooper S JCW - 1998ccm, 211pk, 155kw - B46 A20 A, B48 A20 A
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 One - 1198ccm, 102pk, 75kw - B38 A12 A
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 One - 1499ccm, 102pk, 75kw - B38 A15 A
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 One D - 1496ccm, 95pk, 70kw - B37 C15 A
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 One First - 1198ccm, 75pk, 55kw - B38 A12 A
    MINI (F55) | 09.2013-10.2017 One First - 1499ccm, 75pk, 55kw - B38 A15 A
    MINI (F56) | 12.2013-10.2017 Cooper S - 1998ccm, 178pk, 131kw - B48 A20 A, B48 A20 F
    MINI (F56) | 12.2013-10.2017 Cooper S JCW - 1998ccm, 211pk, 155kw - B46 A20 A, B48 A20 A
    MINI (F56) | 12.2013-10.2017 John Cooper Works - 1998ccm, 231pk, 170kw - B48 A20 B, B46 A20 B
    MINI (F56) | 12.2013-10.2017 One - 1499ccm, 102pk, 75kw - B38 A15 A
    MINI (F56) | 12.2013-10.2017 One First - 1499ccm, 75pk, 55kw - B38 A15 A
    MINI CLUBMAN
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 Cooper - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A, B36 A15 A
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 Cooper S - 1998ccm, 192pk, 141kw - B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 Cooper S ALL4 - 1998ccm, 192pk, 141kw - B48 A20 A
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 Cooper S JCW - 1998ccm, 211pk, 155kw - B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 Cooper S JCW ALL4 - 1998ccm, 211pk, 155kw - B48 A20 A
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 John Cooper Works - 1998ccm, 231pk, 170kw - B48 A20 B
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 One - 1499ccm, 102pk, 75kw - B38 A15 A
    MINI CLUBMAN (F54) | 11.2014-02.2024 One D - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 C15 A
    MINI COUNTRYMAN
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 Cooper - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 Cooper ALL4 - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A, B38 A15 F
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 Cooper S - 1998ccm, 192pk, 141kw - B46 A20 A, B48 A20 A
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 Cooper S ALL4 - 1998ccm, 192pk, 141kw - B46 A20 A, B48 A20 A
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 Cooper SE ALL4 - 1499ccm, 224pk, 165kw - B38 A15 A, IA1
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 John Cooper Works ALL4 - 1998ccm, 231pk, 170kw - B48 A20 B
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 One - 1499ccm, 102pk, 75kw - B38 A15 A
    MINI COUNTRYMAN (F60) | 10.2016-06.2019 One D - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 C15 A
    MINI Descapotable
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 Cooper - 1499ccm, 136pk, 100kw - B38 A15 A, B36 A15 A, B38 A15 F
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 Cooper D - 1496ccm, 116pk, 85kw - B37 C15 A
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 Cooper S - 1998ccm, 192pk, 141kw - B46 A20 A, B48 A20 A, B48 A20 F
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 Cooper S - 1998ccm, 178pk, 131kw - B48 A20 A, B48 A20 F
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 Cooper S JCW - 1998ccm, 211pk, 155kw - B46 A20 A, B48 A20 A
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 John Cooper Works - 1998ccm, 231pk, 170kw - B48 A20 B, B46 A20 B
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 One - 1198ccm, 102pk, 75kw - B38 A12 A
    MINI Descapotable (F57) | 11.2015-10.2017 One - 1499ccm, 102pk, 75kw - B38 A15 A
  • Números originales

    8574002 BMW
    8585236 BMW
    11428574002 BMW
    11428585236 BMW
    8574002 MINI
    8585236 MINI
    11428574002 MINI
    11428585236 MINI
  • Fabricante

    Nissens

    Nissens A/S es el mayor productor de piezas de refrigeración de Europa. Al adaptar su propia investigación y desarrollo a la producción, la calidad en la división OEM y postventa es óptima.
    - desde 1921 - división OEM - 100% control - división postventa - 67.000m2 de stock en Europa - 1 año de garantía completa

  • Tiempo de entrega

    Momento de entrega esperado:

    04-06-2026

Pago seguro

Visto anteriormente por usted