Manguera de freno
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Amable | Radiador |
| Longitud neta [mm] | 325 |
| Ancho neto [mm] | 688 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con tapa de cierre |
| Artículo complementario/información adicional | Con enfriador de aceite |
| Garantía | 2 años |
| Versión de radiador | Aletas de refrigeración soldadas |
| Material de las aletas de enfriamiento | P2732833 |
| Material del tanque de agua (radiador) | Plástico |
| Profundidad neta [mm] | 16 |
| Diámetro del escape [mm] | 28 |
| Diámetro de salida [mm] | 28 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AKS DASIS | 111240N | |
| ASHIKA | RDA273002 | |
| BOGAP | M4210101 | |
| DIEDERICHS | DCM2246 | |
| ELECTRO AUTO | 31R52060 | |
| FRIGAIR | 0127.3002 | |
| JAPANPARTS | RDA273002 | |
| JAPKO | RDA273002 | |
| JPN | 60C3002-JPN | |
| JPN | 60C3003-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 349280 | |
| KAMOKA | 7700238 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LORO | 030-017-0007 | |
| LORO | 030-017-0006 | |
| LUHUANRAD | 101-0323 | |
| LYNXauto | RB-2968 | |
| MAGNETI MARELLI | 350213177200 | |
| MOCA | RAD35276 | |
| NISSENS | 624041 | (este producto) |
| NRF | 59075 | |
| REACH | 1.41.2303.116 | |
| STELLOX | 10-25147-SX | |
| WILMINK GROUP | WG1723616 | |
| WILMINK GROUP | WG2114945 |
| MAZDA |
|
|---|
| ZL0415200B | MAZDA |
|---|---|
| ZM0215200 | MAZDA |
| ZM0415200A | MAZDA |
| ZL0415200A | MAZDA |
| ZL0215200 | MAZDA |
| ZL0415200 | MAZDA |
Nissens A/S es el mayor productor de piezas de refrigeración de Europa. Al adaptar su propia investigación y desarrollo a la producción, la calidad en la división OEM y postventa es óptima.
- desde 1921 - división OEM - 100% control - división postventa - 67.000m2 de stock en Europa - 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
05-11-2026
Pago seguro