Balancín, control del motor
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ejecución | Para veh. con regulación alcance luces (automát.) |
| Ubicación de la instalación | 100/120 | **********A132402 |
| Color de la carcasa | AXW |
| Forma de la carcasa del conector | En forma de d |
| Tipo de sensor | Sensor de palanca |
| Garantía | 2 años |
| Material de la carcasa | GFK (plástico reforzado con fibra de vidrio) |
| Número de contactos | 3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-062-6175 | |
| AIC | 76285 | |
| AUTLOG | AS6503 | |
| Arnott | RH-5056 | |
| BOGAP | A7212219 | |
| ESEN SKV | 17SKV047 | |
| FISPA | 620019A2 | |
| GEBE | 9 4221 1 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70696089 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| HOFFER | 3800100 | |
| LORO | 120-09-197 | |
| MEAT & DORIA | 38100 | |
| METZGER | 0901536 | |
| SIDAT | 620019A2 | |
| TOPRAN | 121 115 | (este producto) |
| VEMO | V10-72-0417 | |
| at autoteile germany | at14958 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 4M0 941 310K | AUDI |
|---|---|
| PAB 941 310 | PORSCHE |
| 4M0 941 310G | VW |
| 4M0 941 310H | AUDI |
| 4M0 941 310H | VW |
| 4M0 941 310K | VW |
| 4M0 941 310G | AUDI |
| 958 941 310H | PORSCHE |
Tiempo de entrega esperado::
14-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles