Faro 220-1124LMLDEM1 Depo
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Turbocompresor |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con colector de admisión |
| Método | Neumático |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aceite |
| tipo de carga | Turbocompresor de gases de escape |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-52-010-1042 | |
| AKS DASIS | 095015N | |
| ALANKO | 10900315 | |
| AVA QUALITY COOLING | FDTU012 | |
| BTS Turbo | T911053BT | |
| BTS Turbo | T911053BL | |
| BTS Turbo | T911053 | |
| DA SILVA | CB301 | |
| DA SILVA | AS1314 | |
| DIPASPORT | TRBCH270DPSN | |
| DIPASPORT | TRB270R | |
| DRI | 729121060 | |
| ELSTOCK | 91-2106 | |
| FISPA | 49.113R | |
| HOFFER | 6900113R | |
| JP GROUP | 1517401400 | |
| LUCAS | LTRPA8024196 | |
| MEAT & DORIA | 65113R |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| NISSENS | 93077 | (este producto) |
| NRF | 90010147 | |
| OES PARTS | ES-07-0214 | |
| OES PARTS | GB-07-0214 | |
| PIERBURG | 7.15101.69.0 | |
| REACH | 1.TI.12034 | |
| RIDEX | 2234C0392 | |
| RIDEX | 2234C0392R | |
| Recoturbo | RCT30199R | |
| SIDAT | 49.113R | |
| STARK | SKCT-1190390 | |
| STELLOX | 10-80383-SX | |
| TURBO MOTOR | PA8024196 | |
| TURBOS EUROPE | TE8024196 | |
| WALKER | 59366G-PW | |
| WALKER | 59366G-PWN | |
| turbo by Intec | 221900041 |
| FORD |
|
|---|
| 1A02746A | FORD |
|---|---|
| 1094575 | FORD |
| 1211269 | FORD |
| 1314620 | FORD |
| 1351395 | FORD |
| XS4Q6K682DB | FORD |
| XS4Q6K682DC | FORD |
| XS4Q6K682DD | FORD |
| XS4Q6K682DE | FORD |
| XS4Q6K682DF | FORD |
| 2004521 | FORD |
| REXS4Q6K682DE | FORD |
| 1736553 | FORD |
| RE7T1Q6K682AD | FORD |
| 2004541 | FORD |
| 7T1Q6K682AB | FORD |
| 1543173 | FORD |
| 7T1Q6K682AD | FORD |
| 1406184 | FORD |
| 7T1Q6K682AC | FORD |
Nissens A/S es el mayor productor de piezas de refrigeración de Europa. Al adaptar su propia investigación y desarrollo a la producción, la calidad en la división OEM y postventa es óptima.
- desde 1921 - división OEM - 100% control - división postventa - 67.000m2 de stock en Europa - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
18-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles