Anillo de sellado, tubo de escape
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Turbocompresor |
| Método | Neumático |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aceite |
| tipo de carga | Turbocompresor de gases de escape |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ALANKO | 10900185 | |
| ALANKO | 11900185 | |
| AVA QUALITY COOLING | FTTU010 | |
| DA SILVA | AS4749 | |
| DA SILVA | CB358 | |
| DRI | 729115980 | |
| ELSTOCK | 91-1598 | |
| FISPA | 49.170 | |
| FISPA | 49.170R | |
| HOFFER | 6900170 | |
| LUCAS | LTRPA7088472 | |
| MEAT & DORIA | 65170 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| NISSENS | 93493 | (este producto) |
| NRF | 90010253 | |
| OES PARTS | ES-07-0407 | |
| OES PARTS | ES-N07-0407 | |
| OES PARTS | GB-N07-0407 | |
| OES PARTS | GB-07-0407 | |
| REACH | 1.TI.12253 | |
| SIDAT | 49.170R | |
| SIDAT | 49.170 | |
| TURBO MOTOR | PA7088472 | |
| TURBOS EUROPE | TE7088472 | |
| WALKER | 59469G-PW |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
| 55191595 | FIAT |
|---|---|
| 55191595 | ALFA ROMEO |
| 60801992 | FIAT |
| 46756155 | ALFA ROMEO |
| 71723567 | FIAT |
| 71785253 | FIAT |
| 71783477 | FIAT |
| 46756155 | FIAT |
| 60801992 | ALFA ROMEO |
| 71785253 | ALFA ROMEO |
| 71783477 | ALFA ROMEO |
| 71723567 | ALFA ROMEO |
Nissens A/S es el mayor productor de piezas de refrigeración de Europa. Al adaptar su propia investigación y desarrollo a la producción, la calidad en la división OEM y postventa es óptima.
- desde 1921 - división OEM - 100% control - división postventa - 67.000m2 de stock en Europa - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
11-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles