Portador, diferencial
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Cordierita |
| Norma de emisiones | 201012 |
| Ejecución | Para vehículos con OBD |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 500 |
| Peso [kg] | 5,1 |
| Cumple con la normativa CE/ECE |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AG & NOVAK | 08.018.FSiC | |
| AG & NOVAK | 08.018.F | |
| AS | FD1083 | (este producto) |
| ASSO | 15.15003 | |
| BM CATALYSTS | BM11223 | |
| DIPASPORT | FAP135R | |
| EuroFlo | EPHA7003 | |
| Faurecia | FS33005F | |
| HELLA | 8LG 366 070-671 | |
| IMASAF | HO.44.93 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LRT | DPF4722 | |
| MAXGEAR | 27-6054 | |
| NAP carPARTS | CAD10313 | |
| NPS | H435A01 | |
| OPTIMAL | OP-ESD18009-CO | |
| Oyodo | 20N0261-OYO | |
| SIGAM | 23322 | |
| VENEPORTE | HD33005F | |
| WALKER | 73429 |
| HONDA |
|
|---|
| 18160RSSE00 | HONDA |
|---|
Enorme variedad con una cobertura de mercado de aproximadamente 98%. Los escapes se compran centralmente de los fabricantes más reconocidos de Europa, que también suministran a la industria automotriz.
- 1 año de garantía completa, - aprobado por la CE, - totalmente apto para la ITV
Tiempo de entrega esperado::
30-07-2026
Pago seguro