Línea de aceite, turbocompresor
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Tipo | SE26X91A2 |
| Sistema de amortiguación | 1J_YD128801 |
| Tipo de instalación del amortiguador | Amortiguador telescópico |
| Garantía | 2 años |
| Cantidad en el paquete | 1 |
| Piezas necesarias | 2 |
| Precio | Por pieza |
| Tipo de montaje del amortiguador | Ojo en la parte superior | Ojo en la parte inferior |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0593 | |
| AIC | 55279 | |
| AL-KO | 103653 | |
| ASAM | 05664 | |
| ASHIKA | MA-SMA03 | |
| BILSTEIN | 19-236339 | |
| BILSTEIN | 19-067971 | |
| BOGE | 27-F66-A | |
| BREMSI | SA1869 | |
| DACO | 563501 | |
| DENCKERMANN | DSF169G | |
| DIEDERICHS | 9970158 | |
| EGT | 383760EGT | |
| EGT | 383615EGT | |
| FI.BA | FSA554 | |
| FISPA | F220G1251 | |
| GH | GH-337540 | |
| GOLD | 9130798 | |
| GOLD | 9130951 | |
| GSP | 32108570 | |
| JAPANPARTS | MM-SMA03 | |
| JAPKO | MJSMA03 | |
| JINBOI | JB6382 | |
| JP GROUP | 6152100100 | |
| KAMOKA | 2001165 | |
| KAVO PARTS | SSA-10253 | |
| KYB | 343440 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LORO | 232-02-224 | |
| LYNXauto | G12964LR | |
| MAGNETI MARELLI | 352736070000 | |
| MANDO | MSS015053 | |
| MAPCO | 20937 | |
| MASTER-SPORT | 16K003852 | |
| MASTER-SPORT | 290909-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K003852P | |
| MAXGEAR | 11-0476 | |
| MEYLE | 026 725 0005 | |
| MONROE | G1080 | |
| NK | 63335633 | |
| NPS | M490Z02 | |
| OCAP | 82159RU | |
| OPEN PARTS | SAB8114.32 | |
| OPTIMAL | A-1374G | |
| Oyodo | 20A9553-OYO | |
| PRT | 172224 | |
| QUINTON HAZELL | QAG181104 | |
| RED-LINE | 39SM002 | |
| RIDEX | 854S0407 | |
| SACHS | 290 909 | (este producto) |
| SIDAT | F220G1251 | |
| SRLine | S011626G | |
| STARK | SKSA-0130983 | |
| STELLOX | 1212-0143-SX | |
| VAICO | V30-1449 |
| SMART |
|
|---|
| 0008643V002 | SMART |
|---|---|
| 0009225V001 | SMART |
| 0008643V001 | SMART |
| 0005222V002000000 | SMART |
| 0006806V001000000 | SMART |
Momento de entrega esperado:
11-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles