Conjunto bomba de agua + correa de distribución VKMC 06038 SKF
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Tipo | SEXOV27/13X235A |
| Sistema de amortiguación | 1J_YD128801 |
| Tipo de instalación del amortiguador | Amortiguador telescópico |
| Garantía | 2 años |
| Cantidad en el paquete | 1 |
| Piezas necesarias | 2 |
| Precio | Por pieza |
| Tipo de montaje del amortiguador | Pluma en la parte superior | Ojo en la parte inferior |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AL-KO | 104333 | |
| AP XENERGY | X002348 | |
| ASAM | 71469 | |
| ASPART | 1SAB1348 | |
| BILSTEIN | 19-241074 | |
| BOGE | 27-M10-A | |
| BREMSI | SA1697 | |
| DACO | 561305 | |
| DAVID VASCO | RS8002 | |
| DIEDERICHS | 9970410 | |
| EUROREPAR | 1675676180 | |
| FISPA | F220G0922 | |
| GH | GH-333502 | |
| GSP | 32113070 | |
| IOTO | 10201-30111 | |
| KAVO PARTS | SSA-3016 | |
| LYNXauto | G12743LR | |
| MAGNETI MARELLI | 352221070000 | |
| MAPCO | 40287 | |
| MASTER-SPORT | 314754-PCS-MS |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 11-0669 | |
| MEYLE | 37-26 725 0003 | |
| MONROE | 5621ST | |
| MTR | 12108795 | |
| Maysan Mando | PN7216606 | |
| Maysan Mando | PN7216604 | |
| NIPPARTS | N5520523G | |
| NPS | H490I95 | |
| OCAP | 82021RU | |
| OPTIMAL | A-3677G | |
| OPTIMAL | A-1319G | |
| RECORD FRANCE | 334789 | |
| RECORD FRANCE | 104789 | |
| SACHS | 314 754 | (este producto) |
| SIDAT | F220G0922 | |
| STELLOX | 4203-9621-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1098 | |
| SYNCRONIX | SYNC 91098 | |
| TATSUMI | TAA5153 | |
| ZentParts | Z01172 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 55310-1E200 | DODGE |
|---|---|
| 55310-1E000 | DODGE |
| 55310-1E300 | DODGE |
| 55310-1E000 | HYUNDAI |
| 55310-1E300 | HYUNDAI |
| 55310-1E200 | HYUNDAI |
Tiempo de entrega esperado::
29-08-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles