Turbocompresor ** PRIMER AJUSTE **
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Negro |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Par de números de artículo | 334845 |
| Sistema de amortiguación | 1J_YD128801 |
| Tipo de instalación del amortiguador | Columna de amortiguador |
| Garantía | 2 años |
| Cantidad en el paquete | 1 |
| Piezas necesarias | 2 |
| Precio | Por pieza |
| Tipo de montaje del amortiguador | Pluma en la parte superior |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00149 | |
| AL-KO | 300674 | |
| AP XENERGY | X845334 | |
| AP XENERGY | X844334 | |
| ASAM | 70875 | |
| ASHIKA | MA-00359 | |
| ASHIKA | MA-00360 | |
| AUTOMEGA | 110168110 | |
| BILSTEIN | 22-106612 | |
| BIRTH | AM2603411 | |
| BOGE | 32-DF6-A | |
| BOGE | 32-G07-A | |
| BREMSI | SA0294 | |
| BSG | BSG 65-300-031 | |
| DACO | 453668 | |
| DAVID VASCO | FR4844 | |
| DENCKERMANN | DSF037G | |
| DIEDERICHS | 9970230R | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0562 | |
| EGT | 383392EGT | |
| EUROREPAR | 1623338180 | |
| FISPA | F210G1514 | |
| GABRIEL | G35226 | |
| GABRIEL | G35290 | |
| GH | GH-353639 | |
| GH | GH-323639 | |
| GSP | 32320421 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310803 | |
| JAPANPARTS | MM-00359 | |
| JAPANPARTS | MM-00360 | |
| JAPKO | MJ00360 | |
| JAPKO | MJ00359 | |
| JINBOI | JB2462R | |
| JP GROUP | 1242104580 | |
| KAMOKA | 2000418 | |
| KAVO PARTS | SSA-10175 | |
| KAYABA | 334844 | (este producto) |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4001860 | |
| LYNXauto | G32773R |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 351867070100 | |
| MANDO | MSS016149 | |
| MANDO | MSS026918 | |
| MAPCO | 40704/5 | |
| MAPCO | 40705 | |
| MAXGEAR | 11-0288 | |
| MEYLE | 626 623 0012 | |
| MONROE | G16790 | |
| MOTRIO | 8660006156 | |
| NK | 653630672 | |
| OCAP | 82185FR | |
| OPEN PARTS | SAB8268.31 | |
| OPTIMAL | A-3067GR | |
| Omnicraft | 2165518 | |
| Omnicraft | 2165728 | |
| Oyodo | 20A9182-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC780 | |
| QUINTON HAZELL | QAG178752 | |
| RECORD FRANCE | 234441 | |
| RECORD FRANCE | 104442 | |
| RECORD FRANCE | 334442 | |
| RECORD FRANCE | 214441 | |
| RED-LINE | 39OP022 | |
| RIDEX | 854S0922 | |
| SACHS | 560 538 | |
| SACHS | 280 360 | |
| SIDAT | F210G1514 | |
| SNR | SA65340.10R | |
| SRLine | S010362G | |
| STARK | SKSA-0132005 | |
| STELLOX | 4214-1120-SX | |
| TRISCAN | 8705 24113 | |
| TRW | JGM2348T | |
| TRW | JGM2756SR | |
| TRW | JGM2348SR | |
| TRW | JGM2756T | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210564 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110564.2 | |
| ZentParts | Z00405 |
| OPEL |
|
|---|
| 344001 | OPEL |
|---|---|
| 344042 | OPEL |
| 72119112 | VAUXHALL |
| 72119080 | VAUXHALL |
| 72119080 | OPEL |
| 72119112 | OPEL |
Tiempo de entrega esperado::
30-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles