Volante 415 0880 10 LUK
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Amable | Columna de amortiguador |
| Chasis | Para vehículos sin chasis activo |
| Tipo de pluma | Con sensor de agua |
| Longitud del paquete [cm] | 77 |
| Ancho del embalaje [cm] | 20 |
| Altura del paquete [cm] | 22 |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 6,1 |
| Tipo de montaje del amortiguador | Puente en la cima | Tenedor en la parte inferior |
| Gefabriceerd in | 50 846433 |
| Se aconseja el reemplazo por pares | |
| Peso [kg] | 7 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ARNOTT | AS-3176 | (este producto) |
| ASHIKA | MA-AS197 | |
| BREMSI | SA2475 | |
| GSP | 30901020 | |
| JAPANPARTS | MM-AS197 | |
| JAPKO | MJAS197 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JP GROUP | 6542800100 | |
| KAMOKA | 2070007 | |
| RIDEX | 4118A0150 | |
| TAS | TYD4242 | |
| VEMO | V58-50-0007 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 170091 |
| TESLA |
|
|---|
| 102736100G | TESLA |
|---|---|
| 102736100E | TESLA |
Tiempo de entrega esperado::
15-08-2026
Pago seguro