Cojinete de rueda WBK-2011 Kavo parts
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero derecho (lado del pasajero) | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) |
| Artículo complementario/información adicional | Con contratuerca |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 127 |
| Tamaño de rosca externa | M16 x 1,5 |
| Tamaño de la rosca interna | M16 x 1,5 |
| Garantía comercial | Garantía comercial de 3 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 240438 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4566 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4277 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83025AL | |
| ANDEL | ANRO01902 | |
| BGA | SR0117 | |
| BIRTH | AX7068 | |
| BOGAP | A3234137 | |
| BOGAP | A3234135 | |
| BORG & BECK | BTR4623 | |
| CORTECO | 49400314 | |
| DLZ | RE1040 | |
| DLZ | RE9116 | |
| DYS | 24-21042 | |
| ESEN SKV | 92SKV202 | |
| FEBI BILSTEIN | 30654 | |
| FIRST LINE | FTR4623 | |
| FORMPART | 1107028 | |
| HART | 463 344 | |
| KEY PARTS | KTR4623 | |
| LEMFÖRDER | 25614 01 | |
| LYNXauto | C2105LR |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MERTZ | M-S1770 | |
| MEYLE | 116 031 0009 | |
| MONROE | L29225 | |
| MOOG | AU-AX-4428 | |
| NAKATA | N69-80574 | |
| NK | 50347106 | |
| OCAP | 0602305 | |
| OPTIMAL | G2-1022 | |
| RIDEX | 51T0073 | |
| RTS | 92-09117 | |
| SIDEM | 37011 | |
| SKF | VKDY 321039 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50230 | |
| SRLine | S6013057 | |
| STARK | SKTR-0240109 | |
| SWAG | 30930654 | (este producto) |
| TALOSA | 44-07303 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.078 | |
| TRW | JAR1002 | |
| VAICO | V10-0673 | |
| VEMA | 26052 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENTLEY |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 4E0 419 810 C | AUDI |
|---|---|
| 4E0 419 821 | AUDI |
| 4E0 419 810 C | VW |
| 4E0 419 801 E | AUDI |
| 4E0 419 821 SK | AUDI |
| 4E0 419 821 A SK | VW |
| 4E0 419 821 A | VW |
| 4E0 419 810 A | AUDI |
| 4E0 419 821 A SK | AUDI |
| 4E0 419 821 SK | VW |
| 4E0 419 801 E SK | VW |
| 4E0 419 801 E SK | AUDI |
| 4E0 419 801 E | VW |
| 4E0 419 821 | VW |
| 4E0 419 821 A | AUDI |
| 4E0 419 810 A | VW |
| 4E0 419 801 D | BENTLEY |
| 4E0 419 801 D SK | BENTLEY |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Tiempo de entrega esperado::
30-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles