barra de acoplamiento
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con tuerca | Con funda para volante |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con abrazaderas |
| Par de números de artículo | 20 94 6287 |
| Artículo complementario/información adicional | Con grasa |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 352 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 250043 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79339AL | |
| BÖLK | BOL-B01715 | |
| DLZ | SS9004L | |
| DLZ | SS0002L | |
| FEBI BILSTEIN | 46286 | |
| LYNXauto | C3004L | |
| MAPCO | 49721 | |
| MATRIX PRO | MX01338239 | |
| METZGER | 56008801 | |
| MEYLE | 316 030 4355 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MONROE | L11308 | |
| MOOG | BM-DS-4355 | |
| OPEN PARTS | SST1003.10 | |
| OPTIMAL | G0-546 | |
| PREXAparts | P236022 | |
| RIDEX | 284R0010 | |
| STARK | SKRA-0250009 | |
| SWAG | 20946286 | (este producto) |
| TOPRAN | 500 643 | |
| VAICO | V20-7082-1 |
| BMW |
|
|---|
| 32 11 1 094 673 | BMW |
|---|---|
| 32 11 1 091 767 S1 | BMW |
| 32 11 1 093 769 S1 | BMW |
| 32 11 1 091 767 | BMW |
| 32 11 1 094 673 S1 | BMW |
| 32 11 1 093 769 | BMW |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Momento de entrega esperado:
13-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles