Junta de culata AG8990 Payen
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero derecho (lado del pasajero) | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) |
| Tamaño de rosca 1 | M12x1,0 |
| Tamaño de rosca 2 | M14x1,5 |
| Longitud del acoplamiento axial [mm] | 230 |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 240598 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1622 | |
| AISIN | JAJPS-013 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86860AL | |
| ANDEL | ANRO03675 | |
| AS METAL | 20CT0610 | |
| BGA | SR1415 | |
| BIRTH | AX0110 | |
| BOGAP | P3234104 | |
| BOSCH | 0 986 141 153 | |
| BSG | BSG 70-310-077 | |
| BÖLK | BOL-K070123 | |
| COMLINE | CTR3364 | |
| CONTITECH | STR1029 | |
| CORTECO | 49400148 | |
| DELPHI | TA2621 | |
| DLZ | RE1609 | |
| DYS | 24-21055 | |
| FAG | 840 0382 10 | |
| FAI AutoParts | SS7064 | |
| FEBI BILSTEIN | 33958 | |
| FORMPART | 1307027 | |
| FRAP | F4037 | |
| FROW | 3031204001 | |
| GSP | S030361 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4840855 | |
| KAMOKA | 9020132 | |
| KAWE | 8500 38208 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4306014 | |
| KYB | KRE4009 | |
| LEMFORDER | 35368 01 | (este producto) |
| MAPCO | 49429 | |
| MAXGEAR | 69-0986 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20276 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MERTZ | M-S2106 | |
| METZGER | 51023218 | |
| MEYLE | 16-16 031 0005 | |
| MONROE | L38208 | |
| MOOG | CI-AX-8851 | |
| MOTAQUIP | LVTR1860 | |
| MOTRIO | 8660005601 | |
| NK | 5031951 | |
| OCAP | 0604600 | |
| OPEN PARTS | SSJ1098.11 | |
| OPTIMAL | G2-2041 | |
| ProfiPower | 5S1117 | |
| QUINTON HAZELL | QR3815S | |
| RIDEX | 51T0221 | |
| RODRUNNER | AJ-CI-563 | |
| RTS | 92-00542 | |
| SASIC | 7770001 | |
| SIDEM | 53113 | |
| SKF | VKDY 323026 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50735 | |
| SRLine | S6023020 | |
| STARK | SKTR-0240257 | |
| STELLOX | 55-00483A-SX | |
| SWAG | 64 93 3958 | |
| TALOSA | 44-07319 | |
| TEKNOROT | CI-563 | |
| TEKNOSA | CI1414 | |
| TOPRAN | 722 829 | |
| TRISCAN | 8500 38208 | |
| TRW | JAR1240 | |
| VAICO | V22-9714 | |
| ZentParts | Z28846 | |
| goCORE | GCE10021 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS |
|
| 3812 F6 | CITROËN |
|---|---|
| 3812 F6 | DS |
Momento de entrega esperado:
29-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles