Juego de luces traseras
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero derecho (lado del pasajero) | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) |
| Tamaño de rosca 1 | M14x1,5 |
| Tamaño de rosca 2 | M12x1,5 |
| Longitud del acoplamiento axial [mm] | 361 |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ALTE AUTOMOTIVE | 87870AL | |
| AS METAL | 20SM4510 | |
| ASHIKA | 103-0M-M01 | |
| BGA | SR8202 | |
| BIRTH | AX0111 | |
| CONTITECH | STR1133 | |
| DLZ | RE9067 | |
| FAG | 840 1564 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 198922 | |
| FRAP | F3808 | |
| JAPANPARTS | RD-M01 | |
| JAPKO | 103M01 | |
| LEMFORDER | 33824 01 | (este producto) |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| METZGER | 51025418 | |
| MOTRIO | 8550501235 | |
| OCAP | 0605339 | |
| OPTIMAL | G2-2049 | |
| RODRUNNER | AJ-SM-123 | |
| RTS | 92-04506-010 | |
| RTS | 92-04502-010 | |
| STELLOX | 55-00469-SX | |
| SWAG | 33 11 3199 | |
| TEKNOROT | SM-123 | |
| TEKNOSA | SM1410 | |
| TRW | JAR1583 | |
| VAICO | V30-4003 |
| SMART |
|
|---|
| A 451 460 00 51 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 451 460 04 51 | MERCEDES-BENZ |
| 451 460 00 51 | MERCEDES-BENZ |
| 451 460 04 51 | MERCEDES-BENZ |
| A 451 460 01 51 | SMART |
| 451 460 01 51 | SMART |
| A 451 460 04 51 | SMART |
| 451460 045128 | SMART |
| A 451 460 00 51 | SMART |
| 451 460 04 51 | SMART |
| 451 460 00 51 | SMART |
| A 451 460 04 51 28 | SMART |
Momento de entrega esperado:
09-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles