Cilindro maestro, embrague ADG03438 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Acero |
| Ubicación de la instalación | Eje trasero izquierdo (lado del conductor) | Eje trasero derecho (lado del pasajero) |
| Artículo complementario/información adicional | Con nueces |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Ancho de clave | 17 |
| Tenga en cuenta la información del servicio | |
| Garantía | 3 años |
| Longitud [mm] | 233 |
| Tamaño de rosca externa | M10 x 1,25 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260644 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3102 | |
| ABTEX | BSL4154S | |
| ABTEX | BSL3308S | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84800AL | |
| ANDEL | ANRO01644 | |
| ANDEL | ANRO00727 | |
| AS METAL | 26MC1020 | |
| AUTLOG | FT1770 | |
| BGA | LS5904 | |
| BIRTH | BX0074 | |
| BIRTH | BX0105 | |
| BLUE PRINT | ADG08526 | |
| BORG & BECK | BDL6611 | |
| BORG & BECK | BDL7187 | |
| BSG | BSG 15-310-189 | |
| CAUTEX | 750217 | |
| COMLINE | CSL7184 | |
| COMLINE | CSL7074 | |
| CORTECO | 49399963 | |
| CORTECO | 49400611 | |
| DAYCO | DSS3674 | |
| DELPHI | TC1019 | |
| DELPHI | TC2154 | |
| DENCKERMANN | D140119 | |
| DLZ | SL1249-H | |
| DLZ | SL1249-AZ | |
| DYS | 30-97358 | |
| DYS | 30-97332 | |
| EGT | 131236EGT | |
| FAG | 818 0441 10 | |
| FAI AutoParts | SS7400 | |
| FAI AutoParts | SS060 | |
| FAI AutoParts | FPSL0261 | |
| FARE SA | F0011MN | |
| FEBI PROKIT | 22473 | (este producto) |
| FIRST LINE | FDL6611 | |
| FIRST LINE | FDL7187 | |
| FORMPART | 1208028 | |
| FORMPART | 1208054 | |
| GH | GH-571601 | |
| GOOM | RS-0024 | |
| GOOM | RS-0262 | |
| GSP | S050476 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4890830 | |
| KAMOKA | 9030039 | |
| KAVO PARTS | SLS-10186 | |
| KAVO PARTS | SLS-10474 | |
| KAWE | 8500 11629 | |
| KAWE | 8500 11619 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4302686 | |
| LEMFÖRDER | 34503 01 | |
| LORO | 233-06-117 | |
| MAPCO | 59694HPS | |
| MASTER-SPORT | 34503-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX01323355 | |
| MAXGEAR | 72-3974 | |
| MERTZ | M-S1135 | |
| METZGER | 53010519 | |
| MEYLE | 316 060 0060/HD | |
| MONROE | L11629 | |
| MONROE | L11619 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MOOG | BM-LS-5609 | |
| MOOG | BM-LS-1890 | |
| MOTAQUIP | VSL727A | |
| MOTAQUIP | LVSL1259 | |
| MOTOTECHNIKA | 31-LS-02 | |
| MOTRIO | 8550500713 | |
| MOTRIO | 8550500728 | |
| Metalcaucho | 05130 | |
| NK | 5114009 | |
| NK | 5111531 | |
| NTY | ZLT-BM-016 | |
| OCAP | 0501869 | |
| OCAP | 0502619 | |
| OE Germany | 802013 | |
| OE Germany | 802012 | |
| OE Germany | 802705 | |
| OE Germany | 802706 | |
| OPEN PARTS | SSL1119.11 | |
| OPEN PARTS | SSL1150.11 | |
| OPTIMAL | G7-870 | |
| OPTIMAL | G7-1254 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35946 | |
| PLYOM | P750217 | |
| QUICK STEER | LS7894 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3308S | |
| QUINTON HAZELL | QLS3552S | |
| REINHOCH | RH07-3032 | |
| RIDEX | 3229S0806 | |
| RODRUNNER | LS-MN-110 | |
| RODRUNNER | LS-MN-136 | |
| RTS | 97-09601 | |
| SASIC | 9005027 | |
| SASIC | 2306057 | |
| SIDEM | 21565 | |
| SKF | VKDS 448502 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50492 | |
| SRLine | S6051007 | |
| SRLine | S6051002 | |
| STARK | SKST-0230805 | |
| STC | T405130 | |
| STELLOX | 56-00223-SX | |
| STELLOX | 56-07023-SX | |
| SWAG | 99 92 2473 | |
| TALOSA | 50-01100 | |
| TALOSA | 50-01309 | |
| TEKNOROT | MN-110 | |
| TEKNOROT | MN-136 | |
| TEKNOSA | MN1511 | |
| TEKNOSA | MN1512 | |
| TOPRAN | 501 057 | |
| TRICLO | 783809 | |
| TRISCAN | 8500 11629 | |
| TRISCAN | 8500 11619 | |
| TRW | JTS414 | |
| TRW | JTS625 | |
| VAICO | V20-7181 | |
| VEMA | 26172 | |
| WILMINK GROUP | WG2291827 | |
| WILMINK GROUP | WG2291226 | |
| WILMINK GROUP | WG2618344 | |
| WILMINK GROUP | WG1992918 |
| MINI |
|
|---|
| 33 50 6 772 789 | MINI |
|---|---|
| 33 55 1 507 999 | MINI |
| 33 50 6 781 133 | MINI |
Tiempo de entrega esperado::
05-09-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles