Cojinete del eje trasero L38812 Monroe
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Acero |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Artículo complementario/información adicional | Con nueces |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Color | AXW |
| Garantía | 3 años |
| Longitud [mm] | 250 |
| Tamaño de rosca externa | M10 x 1,25 |
| Observe la información del servicio |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 261167 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2984 | |
| ANDEL | ANRO04706 | |
| ASHIKA | 106-03-321 | |
| BORG & BECK | BDL6938 | |
| COMLINE | CSL7279 | |
| CORTECO | 49396364 | |
| DAYCO | DSS3675 | |
| DYS | 30-63389 | |
| ETS | 14.LB.435 | |
| FEBI PROKIT | 33916 | (este producto) |
| FIRST LINE | FDL6938 | |
| FORMPART | 3808047 | |
| FRAP | F2664 | |
| FRAP | FAFR10-245-305 | |
| GH | GH-562579 | |
| GSP | S050767 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4963012 | |
| JAPANPARTS | SI-321 | |
| JAPKO | 106321 | |
| KAVO PARTS | SLS-4506 | |
| KAWE | 8500 50618 | |
| METZGER | 53034818 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEYLE | 35-16 060 0021/HD | |
| MOTAQUIP | VSL766 | |
| NIPPARTS | J4963012 | |
| OCAP | 0508072 | |
| OCAP | 0506491 | |
| OCAP | 0504439 | |
| RIDEX | 3229S0245 | |
| RODRUNNER | LS-FO-1167 | |
| RTS | 97-08069 | |
| SRLine | S6032018 | |
| STARK | SKST-0230244 | |
| STELLOX | 56-71030A-SX | |
| STELLOX | 56-71030-SX | |
| SWAG | 83 93 3916 | |
| TALOSA | 50-12160 | |
| TEKNOROT | FO-1167 | |
| TRISCAN | 8500 50618 | |
| TRW | JTS7611 | |
| WILMINK GROUP | WG2288716 | |
| YAMATO | J63064YMT | |
| ZentParts | Z29362 | |
| goCORE | GCC2290045 |
| FORD |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 4 049 981 | FORD |
|---|---|
| 4 462 153 | FORD |
| 3L843052AA | FORD USA |
| EC01-34-150A | MAZDA |
| EC01-34-150 | MAZDA |
Momento de entrega esperado:
08-06-2026
Pago seguro