Kit de embrague 624 1622 00 LUK
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) |
| Varilla / viga de soporte | Barra estabilizadora |
| Rosca externa [mm] | M12x1,75 |
| Par de números de artículo | 33458 02 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 286 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260568 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4146 | |
| AISIN | JRSDO-005 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90574AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83433AL | |
| ANDEL | ANRO03110 | |
| AS METAL | 26CH0100 | |
| ASAM | 74548 | |
| ASHIKA | 106-0W-W02L | |
| AUTOMEGA | 210042610 | |
| BGA | LS9527 | |
| BIRTH | BS5031 | |
| BLUE PRINT | ADG085106 | |
| BORG & BECK | BDL7062 | |
| BSG | BSG 16-310-008 | |
| COMLINE | CSL5087 | |
| CORTECO | 49396594 | |
| CTR | CL0003T | |
| CTR | CL0246L | |
| CTR | PL0246L | |
| DELPHI | TC1987 | |
| DENCKERMANN | D140490 | |
| DJ PARTS | DL1532 | |
| DLZ | SL0547L | |
| DYS | 30-57829 | |
| EGT | 131307EGT | |
| FAG | 818 0341 10 | |
| FAI AutoParts | SS2907 | |
| FAST | FT01648 | |
| FEBI BILSTEIN | 28671 | |
| FIRST LINE | FDL7062 | |
| FORMPART | 5608001 | |
| FRAP | F3853 | |
| FRAP | FAFR12-245-305 | |
| FROW | 3891215002 | |
| GSP | S050376 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960906 | |
| JAPANPARTS | SI-W02L | |
| JAPKO | 106W02L | |
| KAVO PARTS | SLS-1012 | |
| LEMFORDER | 33457 02 | (este producto) |
| LYNXauto | C7141L | |
| MAPCO | 51302HPS | |
| MAXGEAR | 72-2525 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20919 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20399 | |
| MERTZ | M-S1216 | |
| METZGER | 53003911 | |
| MEYLE | 616 060 0013 | |
| MONROE | L10624 | |
| MOOG | OP-LS-4707 | |
| MOTAQUIP | LVSL1354 | |
| MTR | 12176207 | |
| NIPPARTS | N4960917 | |
| NK | 5115010 | |
| NTY | ZLP-DW-053 | |
| OCAP | 0595337 | |
| OCAP | 0593954 | |
| OPEN PARTS | SSL1082.10 | |
| OPTIMAL | G7-1304 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32472 | |
| Omnicraft | 2394746 | |
| Oyodo | 60Z0015-OYO | |
| QUARO | QS7648/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QLS3617S | |
| RED-LINE | 40CV001 | |
| RIDEX | 3229S0281 | |
| RODRUNNER | LS-CH-607 | |
| RTS | 97-90301-2 | |
| SASIC | 2306161 | |
| SIDEM | 9066 | |
| SKF | VKDS 345018 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46841 | |
| STARK | SKST-0230280 | |
| STELLOX | 56-00518-SX | |
| STELLOX | 56-00518A-SX | |
| SWAG | 89 92 8671 | |
| TALOSA | 50-01183 | |
| TEKNOROT | CH-607 | |
| TEKNOSA | CH1513 | |
| TOPRAN | 207 997 | |
| TRW | JTS578 | |
| VAICO | V40-1925 | |
| VEMA | 26017 | |
| WILMINK GROUP | WG2040566 | |
| WILMINK GROUP | WG1993149 | |
| WILMINK GROUP | WG2617451 | |
| WILMINK GROUP | WG2288885 | |
| ZentParts | Z29133 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
| 95488870 | OPEL |
|---|---|
| 96996450 | OPEL |
| 96626247 | OPEL |
| 22744118 | OPEL |
| 95488870 | VAUXHALL |
| 22744118 | VAUXHALL |
| 96626247 | VAUXHALL |
| 96996450 | VAUXHALL |
| 95488870 | CHEVROLET |
| 96626247 | CHEVROLET |
| 96996450 | CHEVROLET |
| 22744118 | CHEVROLET |
| 95488870 | GENERAL MOTORS |
| 22744118 | GENERAL MOTORS |
| 96996450 | GENERAL MOTORS |
| 96626247 | GENERAL MOTORS |
| 96626247 | DAEWOO |
| 96996450 | DAEWOO |
| 95488870 | DAEWOO |
Momento de entrega esperado:
20-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles