Eje de transmisión
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Diámetro interior [mm] | 12,3 |
| Tenga en cuenta la información del servicio | |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 197 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260386 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1504 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80874AL | |
| ANDEL | ANRO03028 | |
| AS METAL | 26AU1330 | |
| ASAM | 76744 | |
| BIRTH | BX5081 | |
| BORG & BECK | BDL6860 | |
| COMLINE | CSL7254 | |
| CORTECO | 49398489 | |
| DACO | L0203 | |
| DELPHI | TC1783 | |
| DENCKERMANN | D140192 | |
| DIAMAX | AF01009 | |
| DYS | 30-88436 | |
| ESEN SKV | 04SKV201 | |
| FEBI BILSTEIN | 31706 | |
| FIRST LINE | FDL6860 | |
| FORMPART | 2908025 | |
| FRAP | F3062 | |
| KAMOKA | 9030281 | |
| LEMFÖRDER | 30583 01 | |
| LORO | 233-06-066 | |
| LYNXauto | C7301LR | |
| MAPCO | 51824 | |
| MASTER-SPORT | 30583-PCS-MS | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21152 | |
| MERTZ | M-S1141 | |
| METZGER | 53008308 | |
| MEYLE | 116 060 0029 | |
| MEYLE | 116 060 0029/S | |
| MONROE | L29642 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MOOG | VO-LS-3053 | |
| MOTAQUIP | LVSL1167 | |
| MTR | 12162910 | |
| NK | 5114729 | |
| NTY | ZLP-VW-002 | |
| OCAP | 0504329 | |
| OPEN PARTS | SSL1135.11 | |
| OPTIMAL | G7-999 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37262 | |
| Omnicraft | 2394679 | |
| Oyodo | 60Z9280-OYO | |
| ProfiPower | 6S1163 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3595S | |
| REINHOCH | RH06-0028 | |
| RIDEX | 3229S0261 | |
| RTS | 97-06909 | |
| SASIC | 2306141 | |
| SIDEM | 63565 | |
| SKF | VKDS 341024 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57135 | |
| SRLine | S6095040 | |
| STARK | SKST-0230260 | |
| STELLOX | 56-03097-SX | |
| SWAG | 30931706 | (este producto) |
| TALOSA | 50-01079 | |
| TOPRAN | 110 964 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.090 | |
| TRW | JTS543 | |
| VAICO | V10-0674 | |
| WILMINK GROUP | WG2613384 | |
| WILMINK GROUP | WG2289872 | |
| ZentParts | Z29142 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 7L0 411 317 | VW |
|---|---|
| 955 343 069 00 | PORSCHE |
| 7L0 411 317 | AUDI |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Momento de entrega esperado:
28-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles