Junta, codo de entrada/escape
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Acero |
| Ubicación de la instalación | Eje trasero izquierdo (lado del conductor) | Eje trasero derecho (lado del pasajero) |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con anillos de extensión |
| Artículo complementario/información adicional | Con nueces | Con cargadores de goma |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Color | AXW |
| Longitud de la rosca [mm] | 26 |
| Ancho de clave | 17 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 167 |
| Tamaño de rosca externa | M10 x 1,5 |
| Diámetro del tubo [mm] | 10 |
| Observe la información del servicio |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260589 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4638 | |
| ACKOJAP | A51-1109 | |
| AISIN | JRSDO-006 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83434AL | |
| ANDEL | ANRO02772 | |
| AS METAL | 26CH0105 | |
| ASAM | 74920 | |
| ASHIKA | 106-0C-C03 | |
| BGA | LS6502 | |
| BIRTH | BX5118 | |
| BLUE PRINT | ADG085142 | |
| BORG & BECK | BDL7128 | |
| BSG | BSG 16-310-006 | |
| COMLINE | CSL7282 | |
| CORTECO | 49400952 | |
| DELPHI | TC2278 | |
| DENCKERMANN | D140329 | |
| DJ PARTS | DL1533 | |
| DLZ | SL5018 | |
| DLZ | SL5018-H | |
| DYS | 30-75827 | |
| FAI AutoParts | SS7185 | |
| FAST | FT01671 | |
| FEBI BILSTEIN | 31708 | |
| FIRST LINE | FDL7128 | |
| FORMPART | 5608002 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4890907 | |
| JAPANPARTS | SI-C03 | |
| JAPKO | 106C03 | |
| KAMOKA | 9030391 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4301640 | |
| LEMFÖRDER | 33459 01 | |
| LYNXauto | C7142LR |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MALÒ | 50510 | |
| MAPCO | 49632HPS | |
| MASTER-SPORT | 33459-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-2332 | |
| MERTZ | M-S1218 | |
| METZGER | 53002419 | |
| MEYLE | 29-16 060 0010 | |
| MONROE | L10644 | |
| MOOG | OP-LS-7224 | |
| MOTAQUIP | LVSL1353 | |
| NAKATA | N66-82240 | |
| NIPPARTS | N4890907 | |
| NK | 5115012 | |
| OCAP | 0505169 | |
| OPTIMAL | G7-1266 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 31493 | |
| Oyodo | 60Z0017-OYO | |
| ProfiPower | 6S1128 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3726S | |
| RIDEX | 3229S0326 | |
| RTS | 97-90312 | |
| SASIC | 2306312 | |
| SIDEM | 9068 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50248 | |
| SRLine | S6025022 | |
| STARK | SKST-0230325 | |
| STELLOX | 56-05657A-SX | |
| SWAG | 13931708 | (este producto) |
| TALOSA | 50-07702 | |
| TRW | JTS602 | |
| WILMINK GROUP | WG2040680 | |
| WILMINK GROUP | WG2617453 | |
| WILMINK GROUP | WG2292142 | |
| WILMINK GROUP | WG1992983 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
| 96626150 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 48 04 642 | OPEL |
| 096626150 | VAUXHALL |
| 96996460 | CHEVROLET |
| 96626150 | CHEVROLET |
| 96996460 | GENERAL MOTORS |
| 096996460 | GENERAL MOTORS |
| 096996460 | VAUXHALL |
| 96626150 | VAUXHALL |
| 96996460 | VAUXHALL |
| 48 17 539 | OPEL |
| 096626150 | GENERAL MOTORS |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Momento de entrega esperado:
15-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles