Filtro interior
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Acero |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Artículo complementario/información adicional | Con nueces |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 270 |
| Tamaño de rosca externa | M10 x 1,5 |
| Observe la información del servicio | |
| Garantía comercial | Garantía comercial de 3 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 3RG | 21118 | |
| A.B.S. | 260148 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2160 | |
| AIC | 52501 | |
| AISIN | JRSBM-001 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78262AL | |
| ANDEL | ANRO01069 | |
| AP XENERGY | XTBS129 | |
| AS METAL | 26BM2000 | |
| ASAM | 70619 | |
| ASHUKI | PAL5-2020 | |
| AUTLOG | FT1474 | |
| BBR Automotive | 001-10-22564 | |
| BGA | LS0901 | |
| BIRTH | BX1390 | |
| BOGAP | B3321134 | |
| BOGAP | B3321184 | |
| BORG & BECK | BDL6456 | |
| BÖLK | BOL-501390 | |
| CORTECO | 49398807 | |
| DACO | L0301 | |
| DELPHI | TC932 | |
| DYS | 30-56832 | |
| ESEN SKV | 04SKV331 | |
| EUROREPAR | 1679752380 | |
| FAG | 818 0063 10 | |
| FAI AutoParts | SS1014 | |
| FAI AutoParts | FPSL0051 | |
| FAST | FT20537 | |
| FEBI BILSTEIN | 17377 | |
| FIRST LINE | FDL6456 | |
| FORMPART | 1208012-XL | |
| FORMPART | 1208012 | |
| FREY | 850301101 | |
| GH | GH-561539 | |
| HART | 421 879 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960832 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-51030 | |
| KAMOKA | 9030025 | |
| KAWE | 8500 11608 | |
| KEY PARTS | KDL6456 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4302850 | |
| LORO | 233-06-004 | |
| LYNXauto | C7068LR | |
| MATRIX PRO | MX01323320 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21036 | |
| MERTZ | M-S0085 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| METZGER | 53009918 | |
| MEYLE | 316 060 0062 | |
| MEYLE | 316 060 4607/HD | |
| MONROE | L11608 | |
| MOOG | BM-LS-0434 | |
| MOTRIO | 8550500658 | |
| MTR | 12176075 | |
| MTR | 12162524 | |
| NAKATA | N66-1068 | |
| NK | 5111510 | |
| NTY | ZLP-BM-001 | |
| OCAP | 0501390 | |
| OPEN PARTS | SSL1022.11 | |
| OPTIMAL | G7-734 | |
| OPTIMAL | G7-616 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35268 | |
| Omnicraft | 2394537 | |
| Oyodo | 60Z9118-OYO | |
| PREXAparts | P236019 | |
| QUICK STEER | LS7046 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3224S | |
| RIDEX | 3229S0015 | |
| RODRUNNER | LS-B-610 | |
| RODRUNNER | LS-B-610XD | |
| RTS | 97-09506 | |
| SIDEM | 21163 | |
| SKF | VKDS 348510 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45176 | |
| SRLine | S6020011 | |
| STARK | SKST-0230014 | |
| STELLOX | 56-01430-SX | |
| STELLOX | 56-01430A-SX | |
| SWAG | 20790047 | (este producto) |
| TALOSA | 50-02324 | |
| TEDGUM | 00086018 | |
| TEDGUM | 00728335 | |
| TEKNOROT | B-610 | |
| TEKNOROT | B-610XD | |
| TOPRAN | 500 148 | |
| TRISCAN | 8500 11608 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.028 | |
| VAICO | V20-7089-1 | |
| WILMINK GROUP | WG2290165 | |
| WILMINK GROUP | WG1992442 | |
| WILMINK GROUP | WG2041004 | |
| goCORE | GCC2290008 |
| BMW |
|
|---|
| 31 35 1 095 694 | BMW |
|---|---|
| 31 35 2 241 254 | BMW |
| 31 35 6 780 847 | BMW |
| 31 35 2 241 254 SK1 | BMW |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Tiempo de entrega esperado::
08-10-2026
Pago seguro