Osram Original H13, 12V60/55W
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Método | Hidráulico |
| Para el fabricante | Altura de la polea 104 mm |
| Ø de la polea [mm] | 126 |
| Número de ranuras | 6 |
| Artículo de intercambio | |
| Para fabricantes de piezas de dirección | Saginaw |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 2,34 |
| Presión [bar] | 85 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-022-1222 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-022-1075 | |
| ATI | P128 | |
| CASCO | CSP70120AS | |
| DA SILVA | DP2367 | |
| DEPA | PA128 | |
| DRI | 715520197 | |
| EAI | PH05105 | |
| ELSTOCK | 15-0197 | (este producto) |
| ESEN SKV | 10SKV218 | |
| ESEN SKV | 10SKV153 | |
| FACAR | 826007 | |
| FAST | FT36257 | |
| KAMOKA | PP059 | |
| LAUBER | 55.0454 | |
| LORO | 140-01-034 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 48-0088 | |
| MEYLE | 11-14 631 0018 | |
| NTY | SPW-CT-016 | |
| OPTIMAL | HP-428 | |
| RIDEX | 12H0016 | |
| RIDEX | 12H0016R | |
| SHAFTEC | HP529SF | |
| SHAFTEC | HP529 | |
| SNRA | PH05105 | |
| SPIDAN | 53928 | |
| STARK | SKHP-0540016 | |
| STARTCAR | PH05105 | |
| TRISCAN | 8515 38608 | |
| TURBO MOTOR | PU00197 | |
| VAICO | V42-0361 |
| CITROEN |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 4007LT | PEUGEOT |
|---|---|
| 4007JA | PEUGEOT |
| 9662129180 | CITROËN |
| 4007JA | CITROËN |
| 4007AT | CITROËN |
| 9631914280 | CITROËN |
| 4007LT | CITROËN |
| 4007Z5 | CITROËN |
| 9636320580 | CITROËN |
Momento de entrega esperado:
15-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles