JUNTA/JUNTA/RÓTULA
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Ejecución | Para vehículos sin dirección Servotronic |
| Método de suspensión | Modelo duro |
| Método | Hidráulico |
| Artículo de intercambio | |
| Para fabricantes de piezas de dirección | Wuelfrath |
| Tipo de mecanismo de dirección | Caja de dirección de cremallera |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 1290 |
| Peso neto [kg] | 7,5 |
| Conducción a la izquierda/derecha | AZD |
| Número de vueltas de dirección | 2,9 |
| Altura del vástago de entrada [mm] | 100 |
| Diámetro del escape [mm] | 11 |
| Diámetro de salida [mm] | 9,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ATI | B786 | |
| CASCO | CSB72110AS | |
| CASCO | CSB72150AS | |
| CASCO | CSB72110GS | |
| CEVAM | 112185 | |
| DEPA | A786R | |
| DEPA | A786 | |
| DRI | 711520696 | |
| EAI | SOR1283224 | |
| EAI | CA28023 | |
| ELSTOCK | 11-0696 | (este producto) |
| ERA Benelux | SR22185 | |
| FACAR | 509010 | |
| GSP | SR900293 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT30-041 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JPN | 70K9013-JPN | |
| KAMOKA | 9120067 | |
| LAUBER | 66.7211 | |
| LIZARTE | 01.28.3224 | |
| LORO | 140-02-011 | |
| MAXGEAR | 72-4748 | |
| PIM | 37760420 | |
| SNRA | SOR1283224 | |
| SNRA | CA28023 | |
| SPIDAN | 52396 | |
| STARTCAR | SOR1283224 | |
| STARTCAR | CA28023 | |
| TURBO MOTOR | SG00972 | |
| WAT | FR85 |
| FORD |
|
|---|
| 5M51-3200-LJ | FORD |
|---|---|
| 1768619 | FORD |
| 1768611 | FORD |
| 13003501 | FORD |
| 1710769 | FORD |
| RM5M513200GA | FORD |
| 5M513200PB | FORD |
| 1678079 | FORD |
| 5M513200PA | FORD |
| 1768632 | FORD |
Momento de entrega esperado:
22-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles