Bobina
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Método | Hidráulico |
| Artículo de intercambio | |
| Para fabricantes de piezas de dirección | TRW |
| Versión de conexión eje de entrada | Sin dientes |
| Tipo de mecanismo de dirección | Caja de dirección de cremallera |
| Salida de rosca de tornillo | M12x1,5 |
| Entrada enhebrada | M14x1,5 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 1161 |
| Peso neto [kg] | 6,3 |
| Conducción a la izquierda/derecha | AZD |
| Número de vueltas de dirección | 2,6 |
| Altura del vástago de entrada [mm] | 55 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-021-1211 | |
| ATI | B667 | |
| CASCO | CSB74118RS | |
| CASCO | CSB74118GS | |
| CASCO | CSB74118PS | |
| CEVAM | 113128 | |
| DA SILVA | DA3081 | |
| DA SILVA | DAN3081 | |
| DEPA | A667 | |
| DEPA | A643R | |
| DEPA | A643 | |
| DEPA | A667R | |
| DIPASPORT | EPI013R | |
| DIPASPORT | EPI013DPSN | |
| DRI | 711521092 | |
| ELSTOCK | 11-1092 | (este producto) |
| FACAR | 508063 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| GSP | SR901325 | |
| INDECO | DANCT8036 | |
| INDECO | DARCT8036 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 41074118RV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 41074118OV | |
| LAUBER | 66.2200 | |
| MAPCO | 29304 | |
| REMANTE | 007-003-000575R | |
| RIDEX | 286S0261R | |
| SPIDAN | 54607 | |
| TRISCAN | 8510 38428 | |
| TRW | JRP1328 | |
| TRW | JRP1326 | |
| TRW | JRP1327 | |
| TRW | JRP1329 | |
| TURBO MOTOR | SG01382 | |
| WAT | FT77 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 52026834 | FIAT |
|---|---|
| 52026835 | FIAT |
| 51832638 | FIAT |
| 51832636 | FIAT |
| 51784192 | FIAT |
| 51784191 | FIAT |
| 400177 | PEUGEOT |
| 400177 | CITROËN |
| 52083555 | FIAT |
| 71794669 | FIAT |
| 71794663 | FIAT |
| 4001NZ | PEUGEOT |
| 51872763 | FIAT |
| 1608899780 | CITROËN |
| 4001NZ | CITROËN |
| 1608899780 | PEUGEOT |
| 4001CW | CITROËN |
| 4001CW | PEUGEOT |
| 1614157580 | PEUGEOT |
| 1614157580 | CITROËN |
| 1614157080 | CITROËN |
| 1630726880 | CITROËN |
| 1614157080 | PEUGEOT |
| 1677609680 | CITROËN |
| 52161177 | FIAT |
| 71795923 | FIAT |
Tiempo de entrega esperado::
14-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles