Sensor de temperatura de los gases de escape
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Método | Hidráulico |
| Artículo de intercambio | |
| Para fabricantes de piezas de dirección | HONDA |
| Tipo de mecanismo de dirección | Caja de dirección de cremallera |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 1120 |
| Peso neto [kg] | 7,78 |
| Conducción a la izquierda/derecha | AZD |
| Número de vueltas de dirección | 3,3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| CASCO | CSB83100AS | |
| CEVAM | 110821 | |
| DA SILVA | DA2837 | |
| DRI | 711520172 | |
| EAI | CA33008 | |
| ELSTOCK | 11-0172 | (este producto) |
| ERA Benelux | SR2821 | |
| FACAR | 510021 | |
| INDECO | DARHO8009 | |
| INDECO | DANHO8009 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 41083100AV | |
| LAUBER | 66.1821 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LIZARTE | 01.33.5050 | |
| NPS | H440A12 | |
| PIM | 37680120N | |
| PIM | 37680120 | |
| SNRA | CA33008 | |
| SPIDAN | 52356 | |
| STARTCAR | CA33008 | |
| TURBO MOTOR | SG00316 | |
| TURBO-TEC | SR002471 | |
| URW | 30-68012 | |
| WAT | HN61 |
| HONDA |
|
|---|
| 53601-S10-G02 | HONDA |
|---|---|
| 53601-S10-G01 | HONDA |
Tiempo de entrega esperado::
16-11-2026
Pago seguro