Eje de transmisión VKJC 2633 SKF
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Método | Mecánico |
| Artículo de intercambio | |
| Tipo de mecanismo de dirección | Caja de dirección de cremallera |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 1035 |
| Peso neto [kg] | 5,7 |
| Conducción a la izquierda/derecha | AZD |
| Número de vueltas de dirección | 3,1 |
| Altura del vástago de entrada [mm] | 100 |
| Ancho de llanta de [pulgadas] | 15 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| CEVAM | 153319 | |
| DA SILVA | DM3173 | |
| DA SILVA | DMN3173 | |
| DIPASPORT | EPI232R | |
| DRI | 714521555 | |
| EAI | CM87007 | |
| ELSTOCK | 14-1555 | (este producto) |
| ERA Benelux | SR23319 | |
| FACAR | 438015 | |
| FACAR | 438015N |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| INDECO | DMRSZ5004 | |
| LA.R.A. | 450001 | |
| LIZARTE | 06.87.3500 | |
| NPS | S440I04 | |
| PIM | 35670010 | |
| SNRA | CM87007 | |
| SPIDAN | 52823 | |
| STARTCAR | CM87007 | |
| TURBO MOTOR | SG03242 | |
| TURBO-TEC | SR001285 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 48580-68L52 | SUZUKI |
|---|---|
| 48580-68L50 | SUZUKI |
| 48580-68L51 | SUZUKI |
| 48580-68L53 | SUZUKI |
Tiempo de entrega esperado::
27-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles