Eje de transmisión VKJC 2619 SKF
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Método | Hidráulico |
| Artículo de intercambio | |
| Tipo de mecanismo de dirección | Caja de dirección de cremallera |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 10,8 |
| Conducción a la izquierda/derecha | AZD |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| CASCO | CSB76109AS | |
| CEVAM | 113059 | |
| DA SILVA | DA2052 | |
| DEPA | A2047 | |
| DRI | 711521286 | |
| EAI | SOR1561655 | |
| EAI | CA56033 | |
| ELSTOCK | 11-1286 | (este producto) |
| ERA Benelux | SR23101 | |
| FACAR | 522044 | |
| GSP | SR900384 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 41076109AV |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAMOKA | 9120074 | |
| MATRIX PRO | MX02460707 | |
| MAXGEAR | 72-4793 | |
| SHAFTEC | LPR10035 | |
| SNRA | SOR1561655 | |
| SNRA | CA56033 | |
| SPIDAN | 51565 | |
| STARTCAR | CA56033 | |
| STARTCAR | SOR1561655 | |
| TRISCAN | 8510 23416 | |
| TURBO MOTOR | SG01752 | |
| VAICO | V30-3955 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A1644600600 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A1644600125 | MERCEDES-BENZ |
| 1644600600 | MERCEDES-BENZ |
| 1644600500 | MERCEDES-BENZ |
| 1644600125 | MERCEDES-BENZ |
| A1644600500 | MERCEDES-BENZ |
Momento de entrega esperado:
22-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles