Suspensión, transmisión automática
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Método | Hidráulico |
| Artículo de intercambio | |
| Tipo de mecanismo de dirección | Caja de dirección de cremallera |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 7,04 |
| Conducción a la izquierda/derecha | AZD |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| CASCO | CSB89100AS | |
| CEVAM | 113196 | |
| DA SILVA | DA3182 | |
| DA SILVA | DAN3182 | |
| DIPASPORT | EPI347R | |
| DRI | 711521133 | |
| EAI | SOR1879500 | |
| EAI | CA87007 | |
| ELSTOCK | 11-1133 | (este producto) |
| ERA Benelux | SR23196 | |
| FACAR | 538006 | |
| GSP | SR900159 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT30-007 | |
| INDECO | DANSZ8003 | |
| INDECO | DARSZ8003 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ITAB AUTOMOTIVE | 41089100AV | |
| LIZARTE | 01.87.9500 | |
| LORO | 140-02-090 | |
| NPS | S440I03 | |
| PIM | 37670130 | |
| PIM | 37670130N | |
| SNRA | SOR1879500 | |
| SNRA | CA87007 | |
| SPIDAN | 54843 | |
| STARTCAR | SOR1879500 | |
| STARTCAR | CA87007 | |
| TURBO MOTOR | SG01452 | |
| TURBO-TEC | SR001309 | |
| URW | 30-67013 | |
| WAT | SZ56 |
| SUZUKI |
|
|---|
| 48580-65J50 | SUZUKI |
|---|---|
| 48580-65J51 | SUZUKI |
Tiempo de entrega esperado::
14-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles