Cojinete de rueda 23657 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Longitud 1 [mm] | 222 |
| Par de números de artículo | VO-ES-8259 |
| Tipo de paquete | Box |
| Forma | En forma de ángulo |
| Tamaño de rosca 1 | M14x1.5 |
| Longitud del paquete [cm] | 34,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 8,5 |
| Altura del paquete [cm] | 6,5 |
| Tamaño de rosca 2 | M12x1.5 |
| Garantía | 2 años |
| Diámetro 1 [mm] | 16,6 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 3RG | 32721 | |
| A.B.S. | 230137 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1828 | |
| AIC | 53330 | |
| AISIN | JTRFD-009R | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78057AL | |
| ANDEL | ANRO01225 | |
| AS METAL | 17VW0501 | |
| ASAM | 70595 | |
| BGA | SR9616 | |
| BIRTH | RD3969 | |
| BORG & BECK | BTR4775 | |
| BSG | BSG 90-310-080 | |
| BÖLK | BOL-283043 | |
| CAUTEX | 754955 | |
| COMLINE | CTR2008 | |
| CONTITECH | STE1209 | |
| CORTECO | 49399264 | |
| DAYCO | DSS1601 | |
| DELPHI | TA1639 | |
| DENCKERMANN | D130062 | |
| DIEDERICHS | 1149002 | |
| DJ PARTS | DE2005 | |
| DLZ | TE0931R | |
| DYS | 22-00270-1 | |
| ESEN SKV | 04SKV394 | |
| ETS | 31.TR.292 | |
| EUROREPAR | 1634869280 | |
| FAG | 840 0770 10 | |
| FAI AutoParts | SS691 | |
| FARE SA | RD020 | |
| FAST | FT01618 | |
| FEBI BILSTEIN | 11998 | |
| FIRST LINE | FTR4775 | |
| FORMPART | 1502026 | |
| FRAP | F1918 | |
| GSP | S070184 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-50000 | |
| KAMOKA | 9010057 | |
| KAVO PARTS | STE-10128 | |
| KAWE | 8500 29119 | |
| KEY PARTS | KTR4775 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4310660 | |
| LEMFÖRDER | 16784 02 | |
| LORO | 233-11-604 | |
| LYNXauto | C4152R | |
| MAPCO | 49858 | |
| MASTER-SPORT | 16784-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 69-0349 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20247 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MERTZ | M-S0254 | |
| METZGER | 54005602 | |
| MEYLE | 116 020 8260/HD | |
| MONROE | L29119 | |
| MOOG | VO-ES-8258 | (este producto) |
| MOOG | VO-ES-8258 | |
| MOTAQUIP | VTR364 | |
| MTR | 12162240 | |
| Metalcaucho | 53105 | |
| NAKATA | N83-81104 | |
| NK | 5032542 | |
| OCAP | 0283043 | |
| OCAP | 0283969 | |
| OPEN PARTS | SSE1066.01 | |
| OPTIMAL | G1-535 | |
| Omnicraft | 2395603 | |
| Oyodo | 10K9124-OYO | |
| PLYOM | P754955 | |
| ProfiPower | 4S1023R | |
| QUARO | QS4829/HQ | |
| QUICK STEER | TR7140 | |
| QUINTON HAZELL | QR2988S | |
| RIDEX | 914T0057 | |
| RODRUNNER | TR-V-751 | |
| RTS | 91-00159-1 | |
| RTS | 91-90155-1 | |
| SASIC | 9006459 | |
| SIDEM | 3337 | |
| SKF | VKDY 311006 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44875 | |
| SRLine | S6095019 | |
| STARK | SKTE-0280056 | |
| STC | T453105 | |
| STELLOX | 51-00280-SX | |
| STELLOX | 51-00280A-SX | |
| SWAG | 50 71 0028 | |
| TALOSA | 42-09138 | |
| TEKNOROT | V-751 | |
| TEKNOSA | VW1028 | |
| TOPRAN | 107 510 | |
| TRISCAN | 8500 29119 | |
| TRW | JTE366 | |
| VAICO | V10-7153 | |
| VEMA | 22360 | |
| WILMINK GROUP | WG2290577 | |
| WILMINK GROUP | WG2580636 | |
| WILMINK GROUP | WG2607495 | |
| WILMINK GROUP | WG1996052 | |
| ZentParts | Z10868 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 95VW3280BB | FORD |
|---|---|
| 1058378 | AUDI |
| 1058377 | FORD |
| 1058378 | FORD |
| 1092377 | FORD |
| 1234258 | FORD |
| 3M213280AA | FORD |
| 95VW3280BC | FORD |
| 1058378 | SKODA |
| 7M0 422 818 | SEAT |
| 7M0 422 818 A | SEAT |
| 7M0 422 818 B | SEAT |
| 7M3 422 818 | SEAT |
| 7M0 422 818 | VW |
| 7M0 422 818 A | VW |
| 7M0 422 818 B | VW |
| 7M3 422 818 | VW |
| 7M3422818 | SEAT |
| 7M0422818B | SEAT |
| 7M0422818A | SEAT |
| 7M3422818 | VW |
La línea de Federal-Mogul Moog es la marca favorita de los técnicos profesionales para repuestos de chasis. Los productos de Moog están diseñados para resolver problemas de dirección y suspensión y facilitar la instalación dado que las piezas siempre vienen con instrucciones claras de montaje.
Momento de entrega esperado:
18-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles