Sensor ABS 32410 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Negro |
| Cantidad requerida | 1 |
| Par de números de artículo | 28-16 020 0010 |
| Tamaño de rosca 1 | M10x1.25 |
| Tamaño de rosca 2 | M14x1.5 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 230 |
| Se aconseja el reemplazo por pares |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230806 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4411 | |
| ABTEX | BBR7079S | |
| ACKOJAP | A52-1101 | |
| AISIN | JTRHY-008 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 85090AL | |
| ANDEL | ANRO02288 | |
| AS METAL | 17HY2001 | |
| ASAM | 74964 | |
| BGA | SR3604 | |
| BLUE PRINT | ADG087110 | |
| BORG & BECK | BTR5451 | |
| BSG | BSG 40-310-021 | |
| COMLINE | CTR2079 | |
| CONTITECH | STE1131 | |
| CORTECO | 49400527 | |
| DAYCO | DSS3346 | |
| DELPHI | TA2481 | |
| DENCKERMANN | D130228 | |
| DJ PARTS | DE1397 | |
| DLZ | TE5002R | |
| DYS | 22-20585 | |
| FAG | 840 1059 10 | |
| FAI AutoParts | SS2801 | |
| FAI AutoParts | FPTR0240R | |
| FAST | FT01620 | |
| FEBI BILSTEIN | 34660 | |
| FIRST LINE | FTR5451 | |
| FORMPART | 3702021 | |
| FRAP | F3841 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4830526 | |
| JP GROUP | 3544600380 | |
| KAMOKA | 9010312 | |
| KAVO PARTS | STE-4023 | |
| KAWE | 8500 43115 | |
| KEY PARTS | KTR5451 | |
| KYB | KTR1281 | |
| LEMFÖRDER | 34997 01 | |
| LORO | 233-11-538 | |
| LYNXauto | C4174R | |
| MAPCO | 51237 | |
| MASTER-SPORT | 34997-PCS-MS | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21689 | |
| MERTZ | M-S1396 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| METZGER | 54039602 | |
| MEYLE | 28-16 020 0011 | (este producto) |
| MONROE | L43115 | |
| MOOG | HY-ES-7093 | |
| MOTAQUIP | LVTR1582 | |
| MTR | 918489 | |
| MTR | 12162639 | |
| NAPA | NST6271 | |
| NIPPARTS | N4830317 | |
| NK | 5033420 | |
| OCAP | 0284069 | |
| OPTIMAL | G1-1316 | |
| Omnicraft | 2395571 | |
| Oyodo | 10K0319-OYO | |
| ProfiPower | 4S1110R | |
| QUARO | QS9749/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QR3631S | |
| RED-LINE | 40HY036 | |
| RIDEX | 914T0285 | |
| RODRUNNER | TR-HY-371 | |
| RTS | 91-08802-1 | |
| SAKURA | 4314661 | |
| SASIC | 7676029 | |
| SIDEM | 81037 | |
| SKF | VKDY 815014 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50254 | |
| SRLine | S6040070 | |
| STARK | SKTE-0280336 | |
| STELLOX | 51-00309A-SX | |
| SWAG | 90 93 4660 | |
| TALOSA | 42-01244 | |
| TATSUMI | TEC1742R | |
| TEKNOROT | HY-371 | |
| TEKNOSA | HY1024 | |
| TOPRAN | 820 539 | |
| TRISCAN | 8500 43115 | |
| TRW | JTE2149 | |
| VEMA | 25316 | |
| WILMINK GROUP | WG2618828 | |
| WILMINK GROUP | WG2581172 | |
| WILMINK GROUP | WG2291748 | |
| WILMINK GROUP | WG1995411 | |
| ZentParts | Z11010 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 56820-2H090 | HYUNDAI |
|---|---|
| 56820 2H090 | KIA |
MEYLE repuestos para automóviles - más de 24,000 partes para automóviles, camionetas y camiones.
Los profesionales de la reparación confían en los repuestos MEYLE para automóviles: en más de 120 países alrededor del mundo, la marca MEYLE es un sinónimo de repuestos de alta calidad diseñados para satisfacer las necesidades del mercado posventa independiente. Los productos MEYLE están disponibles en comerciantes especializados e incluyen más de 24,000 artículos de las líneas de productos MEYLE-HD, MEYLE-PD y MEYLE-ORIGINAL.
Con nuestros productos MEYLE, proporcionamos repuestos automotrices extremadamente confiables y duraderos, que se producen en las propias instalaciones de producción de MEYLE y en socios de producción de confianza. MEYLE tiene una gama extensa y muy diversificada. Ya sea que se trate de componentes de chasis y dirección, partes de goma sobre metal, componentes de frenos, partes de suspensión y amortiguación, componentes del sistema de enfriamiento, filtros, componentes de la transmisión, electrónica o sensores, MEYLE es sinónimo de repuestos de alta calidad, probados en calidad.
Momento de entrega esperado:
25-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles