Cojinete de rueda VKBA 6721 SKF
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Material | P2732833 |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | RS |
| Artículo complementario/información adicional | Con soporte | Con contratuerca |
| Ubicación de la instalación | 199906 |
| Artículo complementario/información adicional | Con cojinete hidráulico |
| Los siguientes artículos son obligatorios (número de artículo) | 7 12 9 906 196 | 31 10 6 772 199 | 31 10 6 757 145 |
| Tipo de horquilla | Brazo oscilante transversal |
| Garantía | 3 años |
| Parte del otro lado | 18803 |
| Observe la información del servicio |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1320 | |
| AIC | 51534 | |
| AIC | 55636Set | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83294AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 88692AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 78736AL | |
| ASAM | 70728 | |
| BBR Automotive | 001-10-24601 | |
| BGA | TRC0926 | |
| BOGAP | B3327161 | |
| BORG & BECK | BCA5990 | |
| BÖLK | BOL-391879 | |
| CAUTEX | 750429 | |
| COMLINE | CCA1226 | |
| CORTECO | 49398623 | |
| CORTECO | 49398443 | |
| CTR | CQ0541L | |
| DACO | WH0301L | |
| DAYCO | DSS4183 | |
| DELPHI | TC1727 | |
| DIEDERICHS | 1121401 | |
| DJ PARTS | DA1143 | |
| DLZ | CB0140L | |
| DYS | 20-09680-298 | |
| DYS | 20-09680-298K | |
| EGT | 141017EGT | |
| ESEN SKV | 69SKV179 | |
| ESEN SKV | 04SKV003 | |
| ETS | 03.TC.601 | |
| EUROREPAR | 1634878580 | |
| FAG | 824 0005 30 | |
| FAI AutoParts | SS6214 | |
| FAI AutoParts | SS049 | |
| FAI AutoParts | FPWB0603L | |
| FARE SA | TR300 | |
| FAST | FT15554 | |
| FEBI PROKIT | 18802 | (este producto) |
| FIRST LINE | FCA5990 | |
| FRAP | F2198 | |
| FRAP | F5550 | |
| GH | GH-511547H | |
| GH | GH-511546H | |
| GH | GH-511546V | |
| GH | GH-511547V | |
| GSP | S061164 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-005 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-225 | |
| KAWE | 8500 11520M | |
| KAWE | 8500 11520 | |
| KEY PARTS | KCA5990 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4212710 | |
| LEMFÖRDER | 25367 01 | |
| LYNXauto | C5056L | |
| MATRIX PRO | MX01330052 | |
| MAXGEAR | 72-0751 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21296 | |
| METZGER | 58023111 | |
| METZGER | 58023001 | |
| MEYLE | 316 050 0003/HD |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MONROE | L11520 | |
| MOOG | BM-WP-4738 | |
| MOOG | BM-WP-4738P | |
| MOTAQUIP | LVSA1653 | |
| MOTRIO | 8550500873 | |
| MTR | 12115200 | |
| Metalcaucho | 52018 | |
| NAKATA | N261-1420LH | |
| NAPA | NST2260 | |
| NK | 5011527 | |
| NK | 5011563 | |
| NTY | ZWD-BM-001 | |
| OCAP | 0391879-K | |
| OCAP | 0391879 | |
| OE Germany | 802164 | |
| OE Germany | 802163 | |
| OPEN PARTS | SSW1012.10 | |
| OPTIMAL | G6-674 | |
| OPTIMAL | G6-1400 | |
| Omnicraft | 2399028 | |
| PLYOM | P750429 | |
| ProfiPower | 1S1180L | |
| QUICK STEER | WA7130 | |
| QUINTON HAZELL | QSA2382S | |
| REINHOCH | RH04-3082 | |
| RIDEX | 273C0701 | |
| RODRUNNER | KT-B-626V | |
| RODRUNNER | KT-B-626K | |
| RODRUNNER | TC-B-626 | |
| RTS | 96-09569-2 | |
| SIDEM | 21674 R | |
| SKF | VKDS 328582 B | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50446 | |
| SRLine | 200837 | |
| STARK | SKCA-0050699 | |
| STC | T452018 | |
| STELLOX | 57-05517-SX | |
| STELLOX | 57-00959-SX | |
| STELLOX | 57-00959A-SX | |
| SWAG | 20 91 8802 | |
| TALOSA | 40-02320-298K | |
| TALOSA | 40-02320-298 | |
| TEKNOROT | B-626K | |
| TEKNOROT | B-626 | |
| TEKNOROT | B-626V | |
| TOPRAN | 500 139 | |
| TRICLO | 773744 | |
| TRISCAN | 8500 11520M | |
| TRISCAN | 8500 11520 | |
| TRW | JTC961 | |
| UNIGOM | 506324 | |
| VAICO | V20-0293 | |
| VAICO | V20-0571 | |
| VAICO | V20-0293-1 | |
| VEMA | 23721 | |
| ZentParts | Z24403 | |
| hajus Autoteile | 4071167 | |
| vika | 49600101 |
| BMW |
|
|---|
| 31 12 2 343 353 | BMW |
|---|---|
| 31 12 2 158 880 SK1 | BMW |
| 31 12 2 158 880 | BMW |
| 31 12 2 343 359 | BMW |
| 31 12 2 157 594 | BMW |
| 31 12 2 157 594 SK1 | BMW |
| 31 12 2 343 353 SK2 | BMW |
| 31 12 2 343 359 SK2 | BMW |
| 31 12 2 343 353 S1 | BMW |
| 31 12 6 774 819 S1 | BMW |
| 31 12 6 774 819 | BMW |
| 31 12 6 751 317 S1 | BMW |
| 31 12 6 751 317 | BMW |
| 31 12 1 094 465 S1 | BMW |
| 31 12 1 094 465 | BMW |
| 31 12 6 758 519 S1 | BMW |
| 31 12 6 758 519 | BMW |
| 31 12 6 752 717 S1 | BMW |
| 31 12 6 752 717 | BMW |
| 31 12 6 770 247 S1 | BMW |
| 31 12 6 770 247 | BMW |
| 31 12 6 777 851 S1 | BMW |
| 31 12 6 777 851 | BMW |
Momento de entrega esperado:
04-06-2026
Ajustement parfait, prêt en une demi-heure pour passer de l'ancien au nouveau.
Bonne qualité et livraison rapide
Le bras s'est monté parfaitement du premier coup. Les pièces que j'avais commandées, les rotules, étaient incorrectes. Elles étaient serties sur le bras de suspension pour ce modèle de BMW E46.
Prix très compétitif et livraison rapide. Ça pourrait être moins cher, mais ce serait une marque inconnue, et vous ne voudriez pas rouler à grande vitesse avec ça…
fits well, nice complete set, good price/quality
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles