luz antiniebla trasera
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Material | Fundición de acero |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | RS |
| Artículo complementario/información adicional | Con contratuerca | Con cargadores de goma |
| Ubicación de la instalación | 199906 |
| Tipo de horquilla | Brazo oscilante transversal |
| Garantía | 2 años |
| Amable | Brazo de suspensión |
| Parte del otro lado | 30 94 0163 |
| Tamaño del cono 2 [mm] | 24 |
| Tamaño de rosca externa | M14 x 1,5 |
| Tamaño del cono [mm] | 20 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 210881 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1356 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80750AL | |
| ANDEL | ANRO02099 | |
| AS METAL | 30AU1331 | |
| ASAM | 73311 | |
| BGA | TRC9629 | |
| BIRTH | BR1922 | |
| BORG & BECK | BCA6680 | |
| COMLINE | CCA2424R | |
| CORTECO | 49395298 | |
| DLZ | CA0209R | |
| DYS | 20-20773 | |
| ESEN SKV | 69SKV050 | |
| FEBI BILSTEIN | 40164 | |
| FIRST LINE | FCA6680 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT20-055 | |
| IAP QUALITY PARTS | 503-50070 | |
| KAVO PARTS | SCA-10767 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4210092 | |
| LEMFÖRDER | 29742 02 | |
| LYNXauto | C5364R | |
| MAPCO | 52741 | |
| MASTER-SPORT | 29742-PCS-MS | |
| MERTZ | M-S1814 | |
| METZGER | 58014102 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEYLE | 116 050 0071 | |
| MONROE | L29A13 | |
| MOOG | VO-WP-3061 | |
| MOTAQUIP | LVSA1581 | |
| MOTRIO | 8550501022 | |
| MTR | 12138928 | |
| NAKATA | N261-1156RH | |
| NK | 5014742 | |
| OCAP | 0384327 | |
| OPEN PARTS | SSW1175.01 | |
| OPTIMAL | G6-1042 | |
| Oyodo | 30Z9328-OYO | |
| RIDEX | 273C0204 | |
| SIDEM | 63773 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 57159 | |
| SRLine | 958038 | |
| STARK | SKCA-0050201 | |
| SWAG | 30940164 | (este producto) |
| TALOSA | 40-01498 | |
| TATSUMI | TEE1848R | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.221 | |
| TRW | JTC1058 | |
| VAICO | V10-0640 | |
| VEMA | 26248 | |
| ZentParts | Z24613 |
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 7L0 407 152 E | VW |
|---|---|
| 7L0 407 152 D S1 | VW |
| 955 341 018 31 | PORSCHE |
| 955 341 018 33 S1 | PORSCHE |
| 955 341 018 31 S1 | PORSCHE |
| 955 341 018 30 S1 | PORSCHE |
| 7L0 407 152 H S1 | VW |
| 955 341 018 30 | PORSCHE |
| 7L0 407 152 D | VW |
| 7L0 407 152 E S1 | VW |
| 955 341 018 33 | PORSCHE |
| 7L0 407 152 C | VW |
| 7L0 407 152 C S1 | VW |
| 7L0 407 152 H | VW |
| 955 341 018 32 S1 | PORSCHE |
| 955 341 018 32 | PORSCHE |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Momento de entrega esperado:
06-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles