Juego de cojinetes para brazo de control
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Material | 198801 |
| Ubicación de la instalación | 09868 |
| Diámetro interior [mm] | 20 |
| Garantía | 2 años |
| Espesor [mm] | 86 |
| Garantía comercial | Garantía comercial de 3 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5122 | |
| BIRTH | 2811 | |
| FEBI BILSTEIN | 177695 | |
| FI.BA | STPF1522-SB | |
| KAUTEK | CI-BS012 | |
| MAGNETI MARELLI | 030607021004 | |
| MONROE | L28843 | |
| MOOG | CI-SB-13348 | |
| OPTIMAL | F8-8233 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ORIGINAL IMPERIUM | 1470 | |
| RIDEX | 251T0092 | |
| RTS | 017-00831-051 | |
| SASIC | 2250032 | |
| STARK | SKTA-1060092 | |
| SWAG | 33104258 | (este producto) |
| TEDGUM | TED55270 | |
| VEMA | 210148 |
| CITROEN |
|
|---|
| 96 662 439 80 SK1 | CITROËN |
|---|---|
| 96 662 440 80 SK1 | CITROËN |
| 3520.X6 SK1 | CITROËN |
| 96 662 440 80 | CITROËN |
| 96 662 439 80 | CITROËN |
| 3521.T7 | CITROËN |
| 3520.X6 | CITROËN |
| 3521.T7 SK1 | CITROËN |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Tiempo de entrega esperado::
19-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles