Funda de volante, dirección
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Caucho |
| Diámetro exterior [mm] | 70,3 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Ubicación de la instalación | 199906 | Girling | C1J 782 | 8K-8A028 001 |
| Diámetro interior [mm] | 12,2 |
| Método de suspensión | Hidrolager |
| Número de artículo del artículo recomendado | 38311 01 |
| Número por eje | 2 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 73 | 90 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 271115 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5078 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86128AL | |
| ANDEL | ANRO00339 | |
| AS METAL | 38BM0422 | |
| ASAM | 33996 | |
| BBR Automotive | 003-50-14370 | |
| BGA | BU0924 | |
| BIRTH | 2073 | |
| BOGAP | B3328114 | |
| BORG & BECK | BSK6999 | |
| BSG | BSG 15-700-003 | |
| COMLINE | CRB3415 | |
| CONTITECH | SUB1211 | |
| CORTECO | 49403102 | |
| CTR | GV0775 | |
| DELPHI | TD914W | |
| DIAMAX | B7197 | |
| DYS | 37-02090-5 | |
| EGT | 181486EGT | |
| FAG | 829 0646 10 | |
| FAI AutoParts | SS7251 | |
| FEBI BILSTEIN | 36827 | |
| FIRST LINE | FSK6999 | |
| FORMPART | 1200065 | |
| FRAP | FSB4149 | |
| FREY | 850205001 | |
| FROW | 8071215017 | |
| GATES | AWS1910 | |
| GSP | 530158 | |
| HART | 451 946 | |
| HUTCHINSON | 590523 | |
| IAP QUALITY PARTS | 511-51150 | |
| KAUTEK | BM-BS063 | |
| KAVO PARTS | SCR-10176 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4232627 | |
| LEMFORDER | 36000 01 | (este producto) |
| LYNXauto | C8119 | |
| MAGNETI MARELLI | 030607020946 | |
| MALÒ | 27174 | |
| MASTER-SPORT | 36000-PCS-MS |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01330005 | |
| MATRIX PRO | MX01330005HD | |
| MAXGEAR | 72-3170 | |
| MERTZ | M-S5111 | |
| METZGER | 52009308 | |
| MEYLE | 314 610 0004/HD | |
| MONROE | L11852 | |
| MOOG | BM-SB-7406 | |
| MOTAQUIP | LVSK909 | |
| MPBS | 0804848-00/CS | |
| MPBS | 0804848-00/90SHA | |
| MPBS | 0804848-00/80SHA | |
| MTR | 12162272 | |
| NK | 5101529 | |
| OCAP | 1215959 | |
| OE Germany | 802526 | |
| OE Germany | 802908 | |
| OPTIMAL | F8-6719 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1480 | |
| QUINTON HAZELL | EMS8515 | |
| RAPRO | 54489 | |
| RIDEX | 251T0255 | |
| RTS | 017-99561 | |
| SASIC | 2256150 | |
| SIDEM | 821643 | |
| SKF | VKDS 338526 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 411815 | |
| STARK | SKTA-1060256 | |
| STELLOX | 77-00196-SX | |
| SWAG | 20 93 6827 | |
| TALOSA | 57-08423 | |
| TEDGUM | 00088401 | |
| TEDGUM | TED42558 | |
| TEKNOROT | SB 684 | |
| TEKNOSA | BM2135 | |
| TOPRAN | 501 874 | |
| VAICO | V20-0825 | |
| WILMINK GROUP | WG1923310 | |
| WILMINK GROUP | WG2586331 | |
| WILMINK GROUP | WG2619638 | |
| ZentParts | Z25734 |
| BMW |
|
|---|
| 6 863 171 | BMW |
|---|---|
| 31 10 6 778 015 | BMW |
| 6 778 015 | BMW |
| 31 12 6 863 171 | BMW |
Tiempo de entrega esperado::
14-11-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles