Junta, codo de escape
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Negro |
| Lado de la rueda dentada exterior | 21 |
| Número de dientes, anillo ABS | 48 |
| Diámetro del cuerpo del eje del lado de la rueda [mm] | 79,2 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 889 |
| Dientes de engranaje externos en el lado del diferencial | 22 |
| Lado del diferencial de engranajes internos (conexión del eje de conexión) | 22 |
| Diámetro del cuerpo del eje lado de la transmisión [mm] | 75,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-43-030-3075 | |
| AP XENERGY | X30586 | |
| ASAM | 98781 | |
| ATI | 08062 | |
| AUTEX | 831450 | |
| AUTOTEAM | G300586 | |
| BGA | DS6714RA | |
| BORG & BECK | BDS1513 | |
| BSG | BSG 70-350-006 | |
| BÖLK | BOL-B031707 | |
| BÖLK | BOL-B031709 | |
| CDX | 220151/48 | |
| CIFAM | 655-382 | |
| COMLINE | CDS192 | |
| DA SILVA | 3520AT | |
| DEPA | 3080648 | |
| DIPASPORT | SEM079DPSN | |
| DJ PARTS | VD1011 | |
| DYS | 76-PE-8005A | |
| Dr!ve+ | DP2110.10.0541 | |
| EAI | T39084A | |
| ESEN SKV | 40SKV141 | |
| FEBI BILSTEIN | 181261 | |
| FORMPART | 21380009/S | |
| GSP | 245035 | |
| HART | 432 966 | |
| IAP QUALITY PARTS | 405-52060 | |
| INDECO | TPE4095 | |
| INDECO | TPE4095N | |
| IPD | 33-1616 | |
| JP GROUP | 4143100400 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAMOKA | 5011543 | |
| LPR | DS38136 | |
| LÖBRO | 303203 | |
| MAPCO | 16377 | |
| MASTER-SPORT | 303203-SET-MS | |
| MAXGEAR | 49-0318 | |
| METELLI | 17-0382 | (este producto) |
| MEYLE | 11-14 498 0008 | |
| MOTRIO | 8550501514 | |
| MTR | 13216763 | |
| NK | 503759 | |
| NTY | NPW-PE-004 | |
| ODM-MULTIPARTS | 18-162391 | |
| ODM-MULTIPARTS | 18-162421 | |
| OPEN PARTS | DRS6150.00 | |
| POINT GEAR | PNG70298 | |
| RCA FRANCE | P191A | |
| RIDEX | 13D0072 | |
| RIDEX | 13D0072R | |
| SAMKO | DS38136 | |
| SHAFTEC | P174R | |
| SHAFTEC | P174AR | |
| SKF | VKJC 4318 | |
| SNRA | P1163 | |
| SPIDAN | 21040 | |
| SRLine | 40-3029 | |
| STARK | SKDS-0210118 | |
| STARTCAR | 084ST93-48 | |
| TALOSA | 76-PE-8005A | |
| TrakMotive | 30-0586 |
| PEUGEOT |
|
|---|
| 3273.CQ | PEUGEOT |
|---|---|
| 3273.3L | PEUGEOT |
| 9630767280 | PEUGEOT |
| 3273.3M | PEUGEOT |
| 3273.CT | PEUGEOT |
| 3273.YE | PEUGEOT |
| 3273.YC | PEUGEOT |
| 3273.CS | PEUGEOT |
Tiempo de entrega esperado::
22-10-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles