Barra estabilizadora
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 139 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con sensor ABS incorporado |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Distancia entre orificios de montaje [mm] | 115 |
| Número de dientes, anillo ABS | 96 |
| Tamaño de la rosca | M12x1,5 |
| Pieza nueva | |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 3,08 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 201500 | |
| ACKOJAP | A37-0168 | |
| BORG & BECK | BWK1247 | |
| BTE | 545430 | |
| Burig | B100497 | |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0558 | |
| ESEN SKV | 29SKV627 | |
| FIRST LINE | FBK1247 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4705026 | |
| KAWE | 8530 42112 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | WH-1025 | |
| MAXGEAR | 33-0939 | |
| MJA | MT100628 | |
| NATIONAL | NBK3152 | |
| NK | 753019 | (este producto) |
| OPTIMAL | 951831 | |
| RIDEX | 654W0182 | |
| STARK | SKWB-0180187 | |
| STELLOX | 43-29100-SX | |
| TRISCAN | 8530 42112 |
| MITSUBISHI |
|
|---|
| MR594979 | MITSUBISHI |
|---|
Momento de entrega esperado:
09-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles