Extremo de la barra de acoplamiento TA3829 Delphi
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 74 |
| Ubicación de la instalación | 100/120 |
| Diámetro interior [mm] | 32 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con anillo sensor ABS |
| Número de dientes, anillo ABS | 44 |
| Pieza nueva | |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 2,32 |
| Ancho [mm] | 64,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-1866 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-1217 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-1849 | |
| ACKOJAP | A52-9617 | |
| ACKOJAP | A52-0331 | |
| BGA | WHB2707K | |
| BLUE PRINT | ADG08339 | |
| BLUE PRINT | ADBP820262 | |
| BLUE PRINT | ADG08384 | |
| BORG & BECK | BWK933 | |
| BTE | 546950 | |
| COMLINE | CHA195 | |
| DYS | 41-HY-9609 | |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0878 | |
| ESEN SKV | 29SKV479 | |
| ESEN SKV | 29SKV119 | |
| FIRST LINE | FBK933 | |
| GSP | 9232002 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4710517 | |
| IOTO | 10212-30701 | |
| KAWE | 8530 43219 | |
| KAWE | 8530 18207 | |
| KAWE | 8530 43218 | |
| KEY PARTS | KWB933 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LORO | 141-01-248 | |
| LYNXauto | WH-1193 | |
| LYNXauto | WH-1199 | |
| LYNXauto | WH-1434 | |
| MASTER-SPORT | 6837-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 6838-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 6844-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 6844-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 6838-SET-MS | |
| MATRIX PRO | MX15981014 | |
| MAXGEAR | 33-0956 | |
| METZGER | WM 6844 | |
| METZGER | WM 2304 | |
| NK | 763509 | (este producto) |
| OPTIMAL | 922871 | |
| RIDEX | 654W0204 | |
| RTS | 044-00483-003 | |
| STARK | SKWB-0180212 | |
| STELLOX | 43-29130-SX | |
| TALOSA | 81-HY-0391 | |
| TRISCAN | 8530 43218 | |
| TRISCAN | 8530 18207 | |
| TRISCAN | 8530 43219 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 52710 2D025 | KIA |
|---|---|
| 52710 2D215 | KIA |
| 52710 17100 | HYUNDAI |
| 52710 2D115 | KIA |
| 52710 17000 | HYUNDAI |
| 52710 2D100 | KIA |
| 52710 2D315 | KIA |
| 52710 2D015 | KIA |
| 52710 17010 | KIA |
| 52710 2D110 | KIA |
| 52710 2D015 | HYUNDAI |
| 52710 2D225 | HYUNDAI |
| 52710 2D111 | KIA |
| 52710 2D115 | HYUNDAI |
| 52710 2D215 | HYUNDAI |
| 52710 2D225 | KIA |
| 52710 2D315 | HYUNDAI |
| 52710 17000 | KIA |
| 52710 2D025 | HYUNDAI |
| 52710 2D100 | HYUNDAI |
| 52710 2D111 | HYUNDAI |
| 527102D110 | HYUNDAI |
Tiempo de entrega esperado::
17-08-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles