Anillo sensor, ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Número de dientes | 23 |
| Chavetero | 23x26-23N |
| Garantía | 2 años | Garantía de 3 años |
| Contenido | Sin cojinete de empuje |
| Diámetro [mm] | 260 |
| Sólo disponible como conjunto |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1767 | |
| AISIN | KY-087R | |
| BLUE PRINT | ADG030197 | |
| BORG & BECK | HK2409 | |
| EXEDY | HYS2060 | |
| IAP QUALITY PARTS | 201-07074P | |
| IAP QUALITY PARTS | 201-07074 | |
| KAISHIN | KY087-K | |
| KAVO PARTS | CP-6051 | |
| KAWE | 962602 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LuK | 626 3042 09 | |
| NPS | H200I43 | |
| Oyodo | 10S0501-OYO | |
| RED-LINE | 25HY139 | |
| RIDEX | 479C0323 | |
| SACHS | 3000 951 964 | (este producto) |
| VALEO | 832061 | |
| WILMINK GROUP | WG2612569 | |
| WILMINK GROUP | WG2212947 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 41200-38200 | HYUNDAI |
|---|---|
| 41200-38250 | HYUNDAI |
Momento de entrega esperado:
18-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles