REMANUFACTURADO SR 1141772
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Corriente de carga [A] | 90 |
| Ø de la polea [mm] | 58 |
| Número de ranuras | 4 |
| Poleas | Con polea para correa poli V |
| Para el fabricante | 4F2 |
| Número de orificios para el montaje | 3 |
| Abrazadera | B+ M8 |
| Garantía | 2 años |
| Ancho [cm] | 18,49 |
| Longitud [cm] | 23,5 |
| Altura [cm] | 16,99 |
| Peso [kg] | 5,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1942 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1572 | |
| ACKOJAP | A52-13-51051 | |
| AD KÜHNER | 302020RIV | |
| AD KÜHNER | 302020RI | |
| AES | 155.569.090.120 | |
| AES | 155.569.090.360 | |
| ALANKO | 10443359 | |
| ANDEL | ANM32878X | |
| ANDEL | ANM32878 | |
| AS-PL | A3176(VALEO) | |
| AS-PL | A3176SR | |
| AS-PL | A3176 | |
| ASHIKA | 002-M959 | |
| Airstal | 20-0591 | |
| BORG & BECK | BBA3058 | |
| BTS Turbo | G105831 | |
| BTS Turbo | G102237 | |
| BTS Turbo | G102236 | |
| CASCO | CAL32131AS | |
| CASCO | CAL32131GS | |
| CEVAM | 9415 | |
| CV PSH | 155.569.090.340 | |
| CV PSH | 155.569.090.360 | |
| CV PSH | 155.569.090.120 | |
| DA SILVA | 030049 | |
| DRI | 224301902 | |
| EAI | 57401 | |
| ELSTOCK | 28-5893 | |
| ERA | 210649R | |
| ERA | 210649 | |
| ERA | 210649A | |
| FISPA | A12HY0166 | |
| FISPA | A12HY0166A2 | |
| FRIESEN | 9090592 | |
| HC-Cargo | F 032 114 467 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| HELLA | 8EL 011 712-391 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5110535 | |
| HOFFER | H5515312 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20032131OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20032131AV | |
| JAPANPARTS | ALM959 | |
| JAPKO | 2M959 | |
| KAMOKA | 8620120 | |
| LE Part | LEA0744 | |
| LUCAS | LRA03281 | |
| MEAT & DORIA | 5515312 | |
| MOTRIO | 8550504820 | |
| NAPA | NAL1837 | |
| NPS | H511I25 | |
| RIDEX | 4G0264 | |
| RIDEX | 4G0264R | |
| SEG Automotive | T002006026 | |
| SIDAT | A12HY0166 | |
| SIDAT | A12HY0166A2 | |
| SNRA | KI8007 | |
| STARK | SKGN-0320264 | |
| STARTCAR | 401ST75 | |
| STELLOX | 06-10798-SX | |
| TESLA TECHNICS | TT11320 | |
| TESLA TECHNICS | TT11320 PRO | |
| TRISCAN | 8310 43016 | |
| TURBO MOTOR | AL02915 | |
| TURBO-TEC | TTAL001113 | |
| VALEO | 616126 | |
| VALEO | 600201 | |
| WAI | 11471N | (este producto) |
| WILMINK GROUP | WG2472248 | |
| WILMINK GROUP | WG2632558 | |
| WILMINK GROUP | WG2196924 | |
| ZentParts | Z48324 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 373002B200 | HYUNDAI |
|---|---|
| 37300-2B400 | HYUNDAI |
| 37300-2B101 | HYUNDAI |
| 373002B101 | HYUNDAI |
| 373002B101 | KIA |
| 373002B400 | KIA |
| 373002B200 | KIA |
| 373002-B400 | KIA |
| 37300-2B101 | KIA |
Momento de entrega esperado:
13-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles