Juego de cojinetes del cigüeñal
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ejecución | 201702 | Para vehículos sin dispositivo auxiliar para caminos malos |
| Diámetro exterior [mm] | 146 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con manual de instalación |
| Para el número OE | 9636924480 |
| Tipo | 6PK |
| Número de costillas | 5 |
| Garantía | 2 años |
| Peso [kg] | 1,3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 3RG | 10219 | |
| 3RG | 10212 | |
| 3RG | 10218 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-20-032-1045 | |
| AISIN | PDAPS-702 | |
| AUTEX | 658029 | |
| AUTOKIT | 03.90069 | |
| AUTOTEAM | A06556 | |
| AUTOTEAM | A06272 | |
| BBR Automotive | 027-30-09366 | |
| BGA | DP1176 | |
| BIRTH | 82526 | |
| BSG | BSG 70-170-018 | |
| BTA | E6P0002BTA | |
| CALIBER | 87471 | |
| CALIBER | 87353 | |
| CONTITECH | VD1100 | |
| CORTECO | 80000931 | (este producto) |
| DA SILVA | PL8291 | |
| DAYCO | DPV1029 | |
| DOLZ | CVD050 | |
| DOLZ | CVD051 | |
| ESEN SKV | 95SKV310 | |
| FAI AutoParts | FVD1012 | |
| FEBI BILSTEIN | 36878 | |
| FEBI BILSTEIN | 36886 | |
| FEBI BILSTEIN | 36311 | |
| FEBI BILSTEIN | 36350 | |
| FRECCIA | PUL11-123 | |
| FROW | 3141512001 | |
| FROW | 2541512003 | |
| GATES | TVD1056 | |
| GATES | TVD1055 | |
| GGT | VDPA051 | |
| GGT | VDPA050 | |
| GOOM | CP-0141 | |
| GT Automotive | GT1340021K | |
| GT Automotive | GT1340048K | |
| HUTCHINSON | DP019 | |
| IAP QUALITY PARTS | 132-52031 | |
| IJS GROUP | 17-1059 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| INA | 544 0145 10 | |
| IPD | 15-7024 | |
| KAMOKA | RW019 | |
| KM International | FI15680 | |
| KM International | FI16390 | |
| LUCAS | LPD0053 | |
| MALÒ | 658044 | |
| MAXGEAR | 30-0070 | |
| METZGER | 6400017 | |
| MI.R.A. | 17/2802 | |
| NPS | P815A03 | |
| NTY | RKP-PE-003 | |
| OPTIMAL | F8-6394 | |
| OPTIMAL | F7-8009 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 10002 | |
| RIDEX | 3213B0080 | |
| RUVILLE | 520120 | |
| SASIC | 2150001 | |
| SKF | VKM 93316 | |
| SNR | DPF359.01K1 | |
| STARK | SKBPC-0640080 | |
| STELLOX | 20-01019-SX | |
| SWAG | 62 93 6311 | |
| SWAG | 62 93 6350 | |
| SWAG | 62 93 6886 | |
| SWAG | 62 93 6878 | |
| Saleri SIL | D2120 | |
| TOPRAN | 721 032 | |
| TRISCAN | 8643 28006 | |
| TRISCAN | 8643 10009 | |
| UCEL | 3004 | |
| UNIGOM | 421259 | |
| VAICO | V22-0163 | |
| VEMA | 530042 | |
| WILMINK GROUP | WG2071399 | |
| WILMINK GROUP | WG1760951 | |
| WILMINK GROUP | WG2098980 | |
| WILMINK GROUP | WG1152594 | |
| WILMINK GROUP | WG1084329 | |
| WILMINK GROUP | WG2006452 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 0515 S1 | PEUGEOT |
|---|---|
| 0515 S1 | CITROËN |
| 9655703580 | FIAT |
| 0515 K1 | PEUGEOT |
| 0515 R8 | PEUGEOT |
| 9636924480 | PEUGEOT |
| 9653771880 | PEUGEOT |
| 0515 P1 | PEUGEOT |
| 9653771880 | CITROËN |
| 0515 P5 | CITROËN |
| 0515 N0 | CITROËN |
| 0515 P1 | CITROËN |
| 0515 P5 | PEUGEOT |
| 9650653380 | CITROËN |
| 0515 N0 | PEUGEOT |
| 0515 R8 | CITROËN |
| 0515 K1 | CITROËN |
| 9636924480 | CITROËN |
| 9650653380 | PEUGEOT |
Momento de entrega esperado:
20-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles