Turbocompresor
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Delante, derecha |
| Para el número OE | 113755998R |
| Peso [g] | 764 |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 3RG | 41686 | |
| ASAM | 73556 | |
| BBR Automotive | 001-10-28379 | |
| BIRTH | 53391 | |
| CAUTEX | 756227 | |
| FARE SA | 14000 | |
| FEBI BILSTEIN | 108150 | |
| GATES | ETM1001 | |
| GOOM | EM-0733 | |
| GSP | 558054 | |
| KAUTEK | DC-EM014 | |
| LORO | 233-14-500 | |
| MALÒ | 331951 | |
| METZGER | 8054033 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| Metalcaucho | 06813 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32752 | (este producto) |
| PLYOM | P756227 | |
| QUINTON HAZELL | EM4832 | |
| RAPRO | R52574/A | |
| SASIC | 2704130 | |
| STC | T406813 | |
| SWAG | 60 10 8150 | |
| TOPRAN | 634 502 | |
| TRISCAN | 8505 25124 | |
| UCEL | 10303 | |
| VAICO | V46-1203 | |
| VEMA | 431373 | |
| VEMA | VE53391 |
| DACIA |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
| 113755975R | RENAULT |
|---|---|
| 112100611R | DACIA |
| 112100611R | RENAULT |
| 113755998R | DACIA |
| 113755998R | NISSAN |
| 113755975R | NISSAN |
| 113755975R | DACIA |
| 113755998R | RENAULT |
| 112100611R | NISSAN |
Momento de entrega esperado:
16-07-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles