Tapón roscado del cárter de aceite
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Negro |
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Par de números de artículo | 334622 |
| Sistema de amortiguación | 1J_YD128801 |
| Tipo de instalación del amortiguador | Columna de amortiguador |
| Garantía | 2 años |
| Cantidad en el paquete | 1 |
| Piezas necesarias | 2 |
| Precio | Por pieza |
| Tipo de montaje del amortiguador | Pluma en la parte superior |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00192 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0912 | |
| AL-KO | 303444 | |
| ASAM | 05693 | |
| ASHIKA | MA-00583 | |
| BILSTEIN | 35-139379 | |
| BILSTEIN | 22-171009 | |
| BOGAP | B3410184 | |
| BOGAP | B3410156 | |
| BREMSI | SA0488 | |
| BSG | BSG 15-300-004 | |
| BÖLK | BOL-G011054 | |
| BÖLK | BOL-G011053 | |
| DACO | 452401R | |
| DENCKERMANN | DSB282G | |
| DIEDERICHS | 9970435R | |
| FAI AutoParts | FPSA265 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002710 | |
| FISPA | F210G1605 | |
| GABRIEL | G35453 | |
| GH | GH-351601H | |
| GOLD | 9260905 | |
| GOLD | 8260905 | |
| GSP | 32320081 | |
| JAPANPARTS | MM-00583 | |
| JAPKO | MJ00583 | |
| JP GROUP | 6042100180 | |
| KAMOKA | 2001083 | |
| KAYABA | 334621 | (este producto) |
| LORO | 232-01-277 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 352731070100 | |
| MANDO | MSS016085 | |
| MANDO | MSS027032 | |
| MAPCO | 40671 | |
| MAPCO | 40670/1 | |
| MASTER-SPORT | 290236-PCS-MS | |
| MEYLE | 326 623 0021 | |
| MONROE | G16493 | |
| NAPA | NSA1311 | |
| NK | 654033442 | |
| OCAP | 82338FR | |
| OPEN PARTS | SAB8509.31 | |
| OPTIMAL | A-3526GR | |
| Omnicraft | 2165917 | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC982 | |
| PRT | 474133 | |
| QUINTON HAZELL | QAG878142 | |
| RED-LINE | 39MN003 | |
| RIDEX | 854S0295 | |
| SACHS | 290 236 | |
| SIDAT | F210G1605 | |
| SRLine | S010844G | |
| STARK | SKSA-0130410 | |
| STELLOX | 4214-1091-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 2044 | |
| TRW | JGM7034SR | |
| TRW | JGM7034T | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210187 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110187.2 | |
| goCORE | GCH540417 |
| MINI |
|
|---|
| 31316759420 | BMW |
|---|---|
| 31316759422 | BMW |
| 6759418 | BMW |
| 6759420 | BMW |
| 6759422 | BMW |
| 6763130 | BMW |
| 31306764916 | MINI |
| 31306764918 | MINI |
| 31306764920 | MINI |
| 31316759418 | MINI |
| 31316763130 | MINI |
| 31316763132 | MINI |
| 31316764916 | MINI |
| 31316764918 | MINI |
| 31316780468 | MINI |
| 31316780470 | MINI |
| 31316780472 | MINI |
| 31316780474 | MINI |
| 31316780522 | MINI |
| 31316780466 | MINI |
Momento de entrega esperado:
18-07-2026
Pago seguro