Compresor, aire acondicionado
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Longitud 1 [mm] | 305 |
| Diámetro del vástago del pistón [mm] | 15,8 |
| Longitud 2 [mm] | 462 |
| Longitud del paquete [cm] | 60 |
| Ancho del embalaje [cm] | 7,2 |
| Altura del paquete [cm] | 7,2 |
| Sistema de amortiguación | 1J_YD128801 |
| Tipo de instalación del amortiguador | Amortiguador telescópico |
| Garantía | 2 años | Garantía de 5 años con accesorios cuando se reemplazan en pares |
| Solicitud | Confeccionado |
| Cantidad en el paquete | 1 |
| Piezas necesarias | 2 |
| Precio | Por pieza |
| Tipo de montaje del amortiguador | Ojo en la parte superior | Ojo en la parte inferior |
| Categoría | Chasis y transmisión |
| Peso [kg] | 2,400 |
| Diámetro del orificio [mm] | 35 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0443 | |
| AL-KO | 200360 | |
| ASAM | 56880 | |
| ASHIKA | MA-00137 | |
| ASHIKA | MA-00779 | |
| BOGE | 32-H11-0 | |
| BOGE | 32-H13-0 | |
| BREMSI | SA0656 | |
| BREMSI | SA0103 | |
| BSG | BSG 25-300-009 | |
| DACO | 561938 | |
| DACO | 560609 | |
| DAVID VASCO | RS5041 | |
| DAVID VASCO | RS5021 | |
| DENCKERMANN | DSF126G | |
| DENCKERMANN | DSB117G | |
| DIEDERICHS | 9971548 | |
| DIEDERICHS | 9971524 | |
| DT Spare Parts | 12.60008 | |
| EUROREPAR | 1623335380 | |
| FAST | FT11047 | |
| FEBI BILSTEIN | 194196 | |
| FISPA | F220G1309 | |
| FRECCIA | SA20-1209 | |
| GABRIEL | 83476 | |
| GOLD | 9160109 | |
| GOLD | 9170220 | |
| GSP | 32112870 | |
| JAPANPARTS | MM-00779 | |
| JAPANPARTS | MM-00137 | |
| JAPKO | MJ00779 | |
| JAPKO | MJ00137 | |
| JINBOI | JB5707 | |
| KAVO PARTS | SSA-10327 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4013310 | |
| KYB | 345041 | |
| KYB | 345021 | |
| LORO | 232-02-157 | |
| MAGNETI MARELLI | 351815070000 | |
| MAPCO | 20026 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K006592P | |
| MASTER-SPORT | 280985-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K006592 | |
| MASTER-SPORT | 16K003292 | |
| MASTER-SPORT | 280989-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K003292P | |
| MAXGEAR | 11-0240 | |
| METZGER | 2340557 | |
| MEYLE | 40-26 725 0000 | |
| MONROE | V2509 | |
| MONROE | V2509 | (este producto) |
| NK | 60192036 | |
| NTY | A-CT-023 | |
| OCAP | 82394RU | |
| OCAP | 82579RU | |
| OPEN PARTS | SAB8115.32 | |
| OPTIMAL | A-68871G | |
| Omnicraft | 2166194 | |
| Oyodo | 20A9190-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-BA555 | |
| PRT | 925930 | |
| RECORD FRANCE | 004133 | |
| RED-LINE | 39CI023 | |
| RIDEX | 854S0197 | |
| SACHS | 280 989 | |
| SACHS | 280 985 | |
| SIDAT | F220G1309 | |
| SNR | SA95921.36 | |
| SRLine | S011584G | |
| SRLine | S011614G | |
| STARK | SKSA-0130197 | |
| STELLOX | 1214-0080-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 91408 | |
| SYNCRONIX | SYNC 1508 | |
| SYNCRONIX | SYNC 1408 | |
| TRW | JHE278T | |
| VITAL SUSPENSIONS | 211405 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 111405.0 | |
| ZentParts | Z00353 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 1303816080 | FIAT |
|---|---|
| 1317401080 | FIAT |
| 1329682080 | FIAT |
| 1329685080 | FIAT |
| 1351013080 | FIAT |
| 5206C6 | FIAT |
| 1303816080 | IVECO |
| 1317401080 | IVECO |
| 5206 C2 | PEUGEOT |
| 5206 J1 | PEUGEOT |
| 5206C2 | PEUGEOT |
| 5206C6 | PEUGEOT |
| 5206J1 | PEUGEOT |
| 00005206C6 | CITROËN |
| 5206 C6 | CITROËN |
| 5206 J2 | CITROËN |
| 5206C6 | CITROËN |
| 5206J2 | CITROËN |
| 5206AV | PEUGEOT |
| 5206FP | PEUGEOT |
| 1303816080 | FIAT OM CARELLI ELEV |
| 1317401080 | FIAT OM CARELLI ELEV |
Monroe Shocks and Struts, uno de los productores más respetados de amortiguadores y resortes para vehículos de pasajeros. La empresa, fundada en 1916 en el pueblo de Monroe por el mecánico August F. Meyer, comenzó su producción con bombas de neumáticos para los primeros propietarios de automóviles.
Después de que la empresa llegó a Europa en 1964, comenzó a enfocarse cada vez más en innovaciones en la industria automotriz. De esto surgió finalmente en 1982 el primer amortiguador relleno de gas bajo el nombre Gas-Matic. En 1999 los amortiguadores Reflex y desde 2003 la gama Quick-Strut. Para proveer a la industria automotriz con amortiguadores de reemplazo equivalentes para cada coche, Monroe produce desde 2011 la gama OESpectrum. Amortiguadores completamente equivalentes para todos los modelos de automóviles imaginables.
Debido al impulso innovador de Monroe, la industria automotriz adoptó muy rápidamente nuevas técnicas introducidas por Monroe. Ya sea que su coche sea joven o viejo, es probable que la técnica usada para los amortiguadores y resortes haya sido desarrollada por Monroe. Esta es precisamente la razón por la cual muchos mecánicos y puntos de servicio confían en los amortiguadores y resortes de Monroe.
Los productos Monroe se distinguen por los siguientes puntos:
Equipados con la última técnica de amortiguador original
Desarrollados para coincidir con el perfil de conducción de los amortiguadores y resortes originales
Garantía de por vida limitada
Recubrimiento muy bueno contra la corrosión
En este momento tenemos los siguientes productos Monroe en nuestro surtido:
Amortiguadores
Resortes
Cojinetes de soporte y topes de goma
Topes de impacto
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles