Volver al resumen
Moog

Bola axial, barra de acoplamiento TE-AX-17734 Moog

Número de producto: 1584972

Código del fabricante: TE-AX-17734

EAN: 4060426418144

€ 20,32

Incluido IVA
Ver especificaciones del producto
En stock
Entregado en 13-07-2026
Pago seguro

  • checkmark garantía de devolución 14 días
  • checkmark pedido y pago seguros
  • checkmark entrega rápida
  • checkmark soporte técnico especializado

Ecommerce Europe Trustmark

Atención al Cliente: Teléfono fuera de línea

Haz tu pregunta a nuestros especialistas de producto.

Preguntas y respuestas
Haz tu pregunta a nuestros especialistas de producto.

Garantía de ajuste, mostrar piezas compatibles a su coche.

de .

  • Especificaciones


    Tamaño de rosca 1M16x1.5
    Tamaño de rosca 2M14x1.5
    Tipo de paqueteBox
    Garantía2 años
    Longitud [mm]262,7
    Diámetro 1 [mm]16,7

    Productos similares de otros fabricantes

    Fabricante Código del fabricante Precio
    CONTITECH STR1149
    IAP QUALITY PARTS 614-26000P
    IAP QUALITY PARTS 614-26000
    JP GROUP 6544500100
    KAVO PARTS STR-10011
    € 10,91
    MEYLE 70-16 031 0000
    € 14,51
    MONROE L89H02
    Fabricante Código del fabricante Precio
    MOOG TE-AX-17734
    MOOG TE-AX-17734 (este producto)
    OPTIMAL G2-2036
    RIDEX 51T1009
    RTS 92-03804-010
    STARK SKTR-0241046
    TRISCAN 8500 81200
  • Aplicabilidad

    TESLA
    MODEL 3
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV - 0ccm, 325pk, 239kw - 3D1
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV - 0ccm, 261pk, 192kw - 3D1, 3D6
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV - 0ccm, 306pk, 225kw - 3D1, 3D6
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV - 0ccm, 283pk, 208kw - 3D5, 3D7
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV - 0ccm, 238pk, 175kw - 3D6
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV AWD - 0ccm, 392pk, 288kw -
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV AWD - 0ccm, 441pk, 324kw - 3D3, 3D1
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV AWD - 0ccm, 491pk, 361kw - 3D3, 3D5
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV AWD - 0ccm, 351pk, 258kw - 3D3, 3D5, 3D7
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV AWD - 0ccm, 498pk, 366kw - 3D3, 3D5, 3D7
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV AWD - 0ccm, 208pk, 153kw - 3D3, 3D6
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV Perfomance AWD - 0ccm, 534pk, 393kw - 3D3, 3D5
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV Performance AWD - 0ccm, 462pk, 340kw - 3D3, 3D1, 3D6
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV Performance AWD - 0ccm, 513pk, 377kw - 3D3, 3D5
    MODEL 3 | 01.2017-??? EV Performance AWD - 0ccm, 627pk, 461kw - 3D3, 4D2
    MODEL S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 100D AWD - 0ccm, 422pk, 310kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 100D AWD - 0ccm, 525pk, 386kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 60 - 0ccm, 320pk, 235kw - L1S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 60D AWD - 0ccm, 334pk, 245kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 75 - 0ccm, 320pk, 235kw - L1S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 75 - 0ccm, 388pk, 285kw - L1S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 75D AWD - 0ccm, 333pk, 245kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 75D AWD - 0ccm, 525pk, 386kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 EV AWD - 0ccm, 670pk, 493kw - 3D1, 3D8
    MODEL S | 09.2012-04.2026 EV AWD - 0ccm, 685pk, 504kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 P100D AWD - 0ccm, 612pk, 450kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 P100D AWD - 0ccm, 772pk, 568kw - L2S
    MODEL S | 09.2012-04.2026 Plaid AWD - 0ccm, 1020pk, 750kw - 5D1, 5D2
    MODEL X
    MODEL X | 09.2015-04.2026 100D AWD - 0ccm, 525pk, 386kw - L2S
    MODEL X | 09.2015-04.2026 60D AWD - 0ccm, 525pk, 386kw - L2S
    MODEL X | 09.2015-04.2026 75D AWD - 0ccm, 525pk, 386kw - L2S
    MODEL X | 09.2015-04.2026 90D AWD - 0ccm, 525pk, 386kw - L2S
    MODEL X | 09.2015-04.2026 EV AWD - 0ccm, 424pk, 312kw - 3D3, 3D6
    MODEL X | 09.2015-04.2026 EV AWD - 0ccm, 815pk, 599kw - L1S, 3D1
    MODEL X | 09.2015-04.2026 EV AWD - 0ccm, 573pk, 421kw - L2S, 3D1
    MODEL X | 09.2015-04.2026 P100D AWD - 0ccm, 772pk, 568kw - L2S
    MODEL X | 09.2015-04.2026 P90D AWD - 0ccm, 772pk, 568kw - L2S
    MODEL X | 09.2015-04.2026 Plaid AWD - 0ccm, 1020pk, 750kw - 5D1, 5D2
    MODEL Y
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV - 0ccm, 256pk, 188kw -
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV - 0ccm, 340pk, 250kw -
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV - 0ccm, 261pk, 192kw - 3D1, 3D6
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV - 0ccm, 320pk, 235kw - 3D6
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV - 0ccm, 347pk, 255kw - 3D6
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV - 0ccm, 299pk, 220kw - 3D6, 3D7
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV A las 4 ruedas - 0ccm, 373pk, 274kw -
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV A las 4 ruedas - 0ccm, 351pk, 258kw - 3D3, 3D5, 3D7
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV A las 4 ruedas - 0ccm, 450pk, 331kw - 3D3, 3D7
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV Performance A las 4 ruedas - 0ccm, 436pk, 321kw -
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV Performance A las 4 ruedas - 0ccm, 462pk, 340kw - 3D3, 3D1, 3D6
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV Performance A las 4 ruedas - 0ccm, 534pk, 393kw - 3D3, 3D6
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 EV Tracción trasera - 0ccm, 299pk, 220kw - 4D1
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 Long Range A las 4 ruedas - 0ccm, 514pk, 378kw - 3D3, 4D1
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 Long Range A las 4 ruedas - 0ccm, 514pk, 378kw - 3D3, 4D3
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 Long Range Tracción trasera - 0ccm, 351pk, 258kw - 4D1, 4D3
    MODEL Y | 03.2019-01.2025 Long Range Tracción trasera - 0ccm, 347pk, 255kw - 4D3
  • Números originales

    104483100F TESLA
  • Fabricante

    Moog

    La línea de Federal-Mogul Moog es la marca favorita de los técnicos profesionales para repuestos de chasis. Los productos de Moog están diseñados para resolver problemas de dirección y suspensión y facilitar la instalación dado que las piezas siempre vienen con instrucciones claras de montaje.

  • Tiempo de entrega

    Momento de entrega esperado:

    13-07-2026

Pago seguro

Visto anteriormente por usted